
Die Arbeitslosenstatistik erfasst das quantitative Ausmaß der Arbeitslosigkeit hinsichtlich der Anzahl der Arbeitslosen sowie der Arbeitslosenquote.
Inhaltsverzeichnis |
Die Arbeitslosenquote ist der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der zivilen Erwerbspersonen. Man ist nicht einfach arbeitslos, nur weil man nicht arbeitet. In die Arbeitslosenquote gehen nur Menschen ein, die meistens schon einmal selbst erwerbstätig waren. Sie ist ein Indikator für die Arbeitsmarkt- und Beschäftigungslage und Teil der Arbeitslosenstatistik. Die Arbeitslosenquote wird als Quotient aus der Anzahl der Arbeitslosen und des Arbeitskräftepotenzials einer Volkswirtschaft wie folgt berechnet:

Die Berechnung der registrierten Arbeitslosigkeit wird von der Bundesagentur für Arbeit durchgeführt. Die Definition der Zählkriterien (wer gilt als arbeitslos) bestimmt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales.
Es gelten in Deutschland nur Personen als arbeitslos, die sich arbeitslos und arbeitssuchend gemeldet haben, ohne Beschäftigung sind oder weniger als 15 Stunden pro Woche arbeiten und dem Arbeitsmarkt auch tatsächlich zur Verfügung stehen. Daher fehlen in der Statistik Teilnehmer beruflicher Trainingsmaßnahmen und nicht beschäftigte Personen, die arbeitsunfähig erkrankte sind.
Unter registrierter Arbeitslosigkeit wird in Deutschland allgemein die Zahl der Arbeitslosen verstanden, die bei der Bundesagentur für Arbeit nach dem SGB III bzw. einer Arbeitsgemeinschaft oder Optionskommune nach dem SGB II (Sozialgesetzbuch) arbeitslos gemeldet sind. Arbeitslos ist, wer weniger als 15 Stunden in der Woche arbeitet, aber mehr als 15 Stunden arbeiten will und jünger als das jeweilige Rentenalter ist. Darüber hinaus muss die Person dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und bereit sein, jede zumutbare Arbeit anzunehmen. Mit Verweis auf die Verfügbarkeit zählt nicht als arbeitslos, wer an Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit teilnimmt (z.B. Trainingsmaßnahmen, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) oder eine Ich-AG gegründet hat.
Insgesamt werden mehrere Millionen Arbeitslose in den offiziellen Statistiken nicht aufgeführt.[1]
Stille Reserve und versteckte Arbeitslosigkeit werden mit den registrierten Arbeitslosen zu den Unterbeschäftigten zusammengefasst. Unterbeschäftigtenzahlen weisen neben verschiedenen Wirtschaftsforschungsinstituten vor allem die Bundesagentur für Arbeit (durch ihr Forschungsinstitut IAB und die Gewerkschaften aus.
Da korrekte Definition von Arbeitslosigkeit umstritten ist und sich nicht eindeutig festlegen lässt, ist insbesondere im SGB II verstärkt die Betrachtung der Zahl der Leistungsempfänger statt der Arbeitslosen ins Blickfeld gerückt. Dabei werden alle Empfänger von Sozialleistungen nach dem SGB II betrachtet, unabhängig davon, ob diese arbeitslos, in einer Maßnahme oder aus anderen Gründen nicht arbeitsuchend sind. [2]
Die Meldung bei der Arbeitsagentur als Arbeitsloser ist Voraussetzung für den Bezug von Arbeitslosengeld und anderen Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch. Daher melden sich auch Personen arbeitslos (und tauchen somit in der Arbeitslosenstatistik auf), die die Grundvoraussetzung aktiv Arbeit zu suchen nicht erfüllen. Sie tun dies aus freier Entscheidung heraus oder weil keine anderen Möglichkeiten der sozialen Sicherung bestehen. Letzteres trifft auf zahlreiche Betroffene zu und kann zum Beispiel bei älteren Arbeitslosen der Fall sein, deren Rentenbeantragung läuft, bei Personen, die gesundheitlich in ihrer Erwerbsfähigkeit eingeschränkt oder gar nicht erwerbsfähig sind, bei denen aber noch ein Befund aussteht oder bei Personen, wo die Bewilligung anderer Leistungen (etwa Leistungen zur medizinischen bzw. beruflichen Rehabilitation) gerade in Bearbeitung ist bzw. vorläufig zurückgewiesen wurde.
In der Regel fordert die Arbeitsagentur vom Leistungsempfänger Bewerbungs- und Vorstellungs-Nachweise. Das Nicht-Nachweisen der aktiven Arbeitssuche kann zur Sperrung des Arbeitslosengeldes führen. Auch diese Fälle fallen dann aus der Arbeitslosenstatistik.
| Staaten | Erwerbslosenquote 2005 | Erwerbslosenquote 2006 | Erwerbslosenquote 2007 | Erwerbslosenquote 2008 (Stand September 2008)[3] |
|---|---|---|---|---|
| Polen | 18,8 % | 14,2 % | 9,1 % | 6,5 % |
| Slowakei | 18,2 % | 13,5 % | 11,1 % | 10,0 % |
| Türkei | 10,3 % | 10,1 % | k. A. | k. A. |
| Griechenland | 10,5 % | 9,6 % | 8,2 % | 7,5 % |
| Frankreich | 9,6 % | 9,1 % | 8,6 % | 7,9 % |
| Belgien | 7,9 % | 8,6 % | 7,7 % | 6,6 % |
| Spanien | 10,9 % | 8,5 % | 8,0 % | 11,9 % |
| Deutschland | 9,5 % | 8,0 % | (ca. 8,2 %) --- k. A. Revision um ca. +2 Prozentpunkte der Quote im Sep 07 beachten[1] | 7,1 % |
| Finnland | 9,0 % | 7,8 % | 6,9 % | 6,5 % |
| Portugal | 6,7 % | 7,5 % | 8,3 % | 7,3 % |
| Ungarn | 6,0 % | 7,5 % | 7,3 % | 7,9 % |
| Eurozone | 8,9 % | 8,5 % | 6,9 % | 7,5 % |
| Tschechien | 8,3 % | 7,3 % | 5,3 % | 4,3 % |
| Italien | 8,0 % | 7,1 % | 5,9 % | 6,8 % |
| Kanada | 7,2 % | 6,4 % | k. A. | k. A. |
| Schweden | 6,4 % | 5,5 % | 5,5 % | 6,1 % |
| Österreich | 4,8 % | 5,5 % | 4,3 % | 3,2 % |
| UK | 4,7 % | 5,5 % | 5,2 % | 5,6 % |
| Niederlande | 4,6 % | 4,9 % | 3,3 % | 2,5 % |
| USA | 5,5 % | 4,6 % | 4,7 % | 6,1 % |
| Australien | 5,5 % | 4,9 % | k. A. | k. A. |
| Luxemburg | 4,8 % | 4,6 % | 5,0 % | 4,2 % |
| Irland | 4,5 % | 4,4 % | 4,7 % | 6,6 % |
| Japan | 4,7 % | 4,1 % | 4,0 % | 4,2 % |
| Schweiz | 4,4 % | 3,9 % | k. A. | k. A. |
| Dänemark | 5,4 % | 3,8 % | 3,3 % | 2,9 % |
| Norwegen | 4,4 % | 3,6 % | 2,6 % | 2,4 % |
| Neuseeland | 3,9 % | 3,8 % | k. A. | k. A. |
| Südkorea | 3,7 % | 3,3 % | k. A. | k. A. |
| Quelle: OECD
mit ILO oder Regierungsangaben |
||||
In Deutschland ist die Erwerbslosenquote von der Arbeitslosenquote abzugrenzen. Die Erwerbslosenquote wird vom Statistischen Bundesamt nach den international vergleichbaren Kriterien der ILO ermittelt und monatlich im Rahmen der "ILO-Arbeitsmarktstatistik" veröffentlicht. Prinzipiell erfolgt die Berechnung wie bei der Arbeitslosenquote: Die Erwerbslosenquote stellt den Anteil Erwerbsloser an allen Erwerbspersonen (bestehend aus Erwerbstätigen und Erwerbslosen) dar.
Die Untersuchung des Statistischen Bundesamtes kennt die Unterschiede zwischen registrierten und nicht registrierten Arbeitslosen nicht. Im Gegensatz zu den Zahlen der Bundesagentur für Arbeit werden hier auch nicht gemeldete Arbeitssuchende erfasst. Als erwerbslos im Sinne der ILO-Statistik gilt, wer weniger als eine Stunde pro Woche arbeitet, aber mehr arbeiten will. Die Gesamtzahl der Erwerbslosen wird anhand einer Stichprobe hochgerechnet. Damit ist die stille Reserve automatisch erfasst, hingegen fallen geringfügig Beschäftigte heraus. Ebenso Arbeitslose, die sich allein zum Bezug von Arbeitslosengeld arbeitslos gemeldet haben. Die Erwerbslosenzahl des Statistischen Bundesamtes liegt zumeist rund eine Million unter der von der Bundesagentur für Arbeit veröffentlichten Arbeitslosenzahl (Erwerbslose im Januar 2005: 3,99 Millionen, Arbeitslose 5,04 Millionen).
Weil die Zahl der Arbeitslosen insbesondere durch Entlassungen im Bau- und Gaststättengewerbe und in der Landwirtschaft saisonal stark schwankt, wird von der Bundesagentur für Arbeit parallel zur Zahl der Arbeitslosen noch eine saisonbereinigte Arbeitslosenzahl vorgelegt, um jahreszeitlich unabhängige Trends bestimmen zu können. Dabei werden jahreszeitliche Einflüsse anhand der langjährigen Erfahrungen herausgerechnet. Diese Saisonbereinigung wird vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) durchgeführt.
Als Langzeitarbeitslose gelten in Deutschland Arbeitslose, die ein Jahr oder länger arbeitslos sind: [4]
Die Einfärbung der Tabellen erfolgt in 4-Prozent-Schritten:
| ab 24 % | ab 20 % | ab 16 % | ab 12 % | ab 8 % | ab 4 % | unter 4 % | sonstige Angaben/Zwischensummen |
| Bundesland | Arbeitslose Oktober 2008 |
Arbeitslosenquote Oktober 2008 |
|---|---|---|
| Berlin | 219.355 | 13,0 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 109.171 | 12,5 % |
| Sachsen-Anhalt | 153.655 | 12,3 % |
| Brandenburg | 157.575 | 11,7 % |
| Sachsen | 248.467 | 11,5 % |
| Bremen | 35.028 | 10,9 % |
| Thüringen | 118.825 | 9,9 % |
| Nordrhein-Westfalen | 719.590 | 8,0 % |
| Hamburg | 70.727 | 7,9 % |
| Schleswig-Holstein | 100.123 | 7,1 % |
| Niedersachsen | 278.773 | 7,0 % |
| Saarland | 34.146 | 6,7 % |
| Hessen | 191.906 | 6,2 % |
| Rheinland-Pfalz | 106.847 | 5,1 % |
| Baden-Württemberg | 215.670 | 3,9 % |
| Bayern | 237.054 | 3,6 % |
| Ostdeutschland | 1.007.048 | 11,8 % |
| Westdeutschland | 1.989.864 | 6,0 % |
| Deutschland | 2.996.912 | 7,2 % |
Quelle: [5]
| Bundesland | Arbeitslose Mai 2008 |
Arbeitslosenquote Mai 2008 |
|---|---|---|
| Wien | 61.098 | 7,2 % |
| Tirol | 17.926 | 5,8 % |
| Burgenland | 5.379 | 5,5 % |
| Vorarlberg | 8.275 | 5,5 % |
| Kärnten | 12.149 | 5,4 % |
| Steiermark | 25.159 | 5,0 % |
| Niederösterreich | 28.419 | 4,8 % |
| Salzburg | 9.618 | 3,9 % |
| Oberösterreich | 16.787 | 2,7 % |
| Österreich | 184.810 | 5,1 % |
Quelle: [6]
| Kanton | Arbeitslose Juli 2007 |
Arbeitslosenquote Juli 2007 |
|---|---|---|
| Genf | 12'995 | 5,9 % |
| Waadt | 12'900 | 3,9 % |
| Tessin | 5'696 | 3,8 % |
| Jura | 1'129 | 3,3 % |
| Basel-Stadt | 3'102 | 3,2 % |
| Neuenburg | 2'680 | 3,1 % |
| Wallis | 3'341 | 2,4 % |
| Zürich | 17'597 | 2,4 % |
| Freiburg | 3'079 | 2,4 % |
| Solothurn | 3'116 | 2,3 % |
| Aargau | 6'645 | 2,2 % |
| Basel-Landschaft | 3'093 | 2,2 % |
| Luzern | 3'630 | 1,9 % |
| Schaffhausen | 748 | 1,9 % |
| St. Gallen | 4'391 | 1,8 % |
| Zug | 1'049 | 1,8 % |
| Thurgau | 2'188 | 1,8 % |
| Bern | 9'138 | 1,7 % |
| Glarus | 297 | 1,4 % |
| Appenzell Ausserrhoden | 395 | 1,4 % |
| Schwyz | 924 | 1,3 % |
| Graubünden | 1'055 | 1,0 % |
| Nidwalden | 205 | 1,0 % |
| Obwalden | 172 | 1,0 % |
| Appenzell-Innerrhoden | 70 | 0,9 % |
| Uri | 144 | 0,8 % |
| Westschweiz und Tessin | 41'820 | 3,8 % |
| Deutschschweiz | 57'959 | 2,0 % |
| Schweiz | 99'779 | 2,5 % |
Quelle: Staatssekretariat für Wirtschaft
| Kantone | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0,5 | 1,1 | 2,5 | 4,5 | 4,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 3,9 | 2,7 | 1,8 | 1,7 | 2,5 | 3,7 | 3,9 | 3,8 | 3,3 |
| Zürich | 0,3 | 0,7 | 2,1 | 4,1 | 4,5 | 4,0 | 4.3 | 5,2 | 4,2 | 2,9 | 1,8 | 1,7 | 3,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 3,3 |
| Bern | 0,3 | 0,6 | 2,0 | 3,9 | 4,1 | 3,5 | 3,9 | 4,4 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 1,8 | 2,8 | 2,9 | 2.8 | 2,5 |
| Luzern | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 4,0 | 4,3 | 2,9 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3.1 | 2,7 |
| Uri | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
| Schwyz | 0,1 | 0,4 | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 2,8 | 2,1 | 1,5 | 0,7 | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 2,3 | 2,3 | 2,0 |
| Obwalden | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 1,4 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,5 |
| Nidwalden | 0,2 | 0,4 | 1,8 | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,6 |
| Glarus | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 2,3 | 2,0 | 2,0 | 3,3 | 2,9 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 1,6 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,3 |
| Zug | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 3,8 | 3,5 | 2,8 | 3,4 | 3,9 | 3,1 | 2,3 | 1,1 | 1,4 | 2,7 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 2,5 |
| Freiburg | 0,5 | 1,1 | 2,6 | 5,0 | 5,9 | 5,2 | 4,8 | 4,7 | 3,7 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 3,0 |
| Solothurn | 0,2 | 0,7 | 2,5 | 4,6 | 4,4 | 3,5 | 4,6 | 6,0 | 3,7 | 2,5 | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 3,3 | 3,6 | 3,4 | 2,9 |
| Basel-Stadt | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 5,5 | 5,7 | 4,9 | 4,7 | 4,9 | 3,7 | 2,5 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 4,3 | 4,6 | 4,1 | 3,7 |
| Basel-Landschaft | 0,7 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | 3,6 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 2,6 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 3,3 | 2,8 |
| Schaffhausen | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 5,3 | 4,1 | 2,8 | 1,7 | 1,6 | 2,3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 2,9 |
| Appenzell Ausserrhoden | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2,8 | 2,6 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 1,4 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 1,9 |
| Appenzell Innerrhoden | 0,0 | 0,3 | 0,9 | 1,6 | 1,2 | 0,8 | 1,5 | 1,9 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,1 |
| St. Gallen | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | 2,8 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 2,1 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,5 |
| Graubünden | 0,3 | 0,4 | 0,9 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 3,2 | 2,5 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 |
| Aargau | 0,2 | 0,5 | 1,6 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 3,8 | 4,7 | 3,0 | 2,1 | 1,4 | 1,2 | 2,1 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 2,9 |
| Thurgau | 0,2 | 0,5 | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 2,6 | 3,5 | 4,3 | 3,2 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 2,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 2,7 |
| Tessin | 1,5 | 2,4 | 4,4 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,6 | 7,8 | 6,3 | 4,4 | 3,1 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 4,5 | 4,9 | 4,9 |
| Waadt | 0,7 | 1,8 | 4,0 | 6,9 | 7,5 | 7,0 | 7,3 | 7,2 | 5,6 | 4,1 | 2,9 | 2,7 | 3,3 | 4,6 | 5,4 | 5,3 | 4,8 |
| Wallis | 0,9 | 1,7 | 3,6 | 6,5 | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 6,9 | 4,7 | 3,5 | 2,2 | 2,1 | 2,6 | 3,4 | 3,8 | 4,0 | 3,5 |
| Neuenburg | 1,1 | 2,4 | 4,6 | 6,3 | 6,5 | 5,8 | 5,5 | 6,3 | 5,3 | 3,9 | 2,3 | 2,1 | 3,3 | 4,4 | 4,5 | 4,3 | 4,1 |
| Genf | 1,2 | 2,7 | 4,7 | 7,2 | 7,6 | 6,9 | 6,8 | 7,8 | 6,1 | 5,1 | 4,1 | 4,0 | 5,1 | 6,5 | 7,1 | 7,4 | 7,0 |
| Jura | 0,7 | 1,9 | 3,6 | 5,9 | 6,4 | 5,4 | 6,2 | 6,6 | 3,9 | 2,8 | 1,9 | 2,0 | 3,6 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,8 |
Siehe unter: Arbeitslosenquote (Niederlande)
Die folgende Grafik gibt eine Übersicht über die offiziellen Arbeitslosenquoten der Europäischen Union (Stand: 27. März 2008):
Die Arbeitslosenquote hat sich in Deutschland seit 1960 wie folgt entwickelt. Quelle: Bundesagentur für Arbeit (BA). Die Werte bis 1990 sind nur die Westdeutschlands, die ab 1991 die Gesamtdeutschlands (Ost- und Westdeutschland).
In der folgenden Tabelle sind die registrierten Arbeitslosen, die Arbeitslosenquote und die Arbeitszeit in Deutschland seit 1950 aufgeführt (Jahresdurchschnitt).
Die offizielle Arbeitszeit (herausgegeben vom Statistischen Bundesamt) wird als durchschnittliche jährliche Arbeitszeit der Beschäftigten angegeben (AZ = Arbeitsvolumen durch Anzahl der Beschäftigten).
Die durchschnittliche jährliche Arbeitszeit der Erwerbspersonen kann angegeben werden als AZ* = Arbeitsvolumen durch Anzahl der Erwerbspersonen.
Die Arbeitslosenquote wird folgendermaßen definiert:

Daraus folgt die durchschnittliche Arbeitszeit der Erwerbspersonen:

| Registrierte Arbeitslose und Arbeitslosenquote nach Gebietsstand [7] | ||||||||||||
| Jahr | Deutschland | Westdeutschland | Ostdeutschland | |||||||||
| Anzahl | Quote in % | AZ in h | AZ* in h | Anzahl | Quote in % | AZ in h | AZ* in h | Anzahl | Quote in % | AZ in h | AZ* in h | |
| 2008 | ||||||||||||
| 2007 | 3.773.691 | 10,1 | 1432,6 | 1287,9 | 2.484.283 | 8,4 | 1.289.408 | 16,8 | ||||
| 2006 | 4.486.940 | 12,0 | 1432,6 | 1260,7 | 3.006.952 | 10,2 | 1.479.988 | 19,2 | ||||
| 2005 | 4.860.234 | 13,0 | 1435,0 | 1248,4 | 3.246.097 | 11,0 | 1.614.137 | 20,6 | ||||
| 2004 | 4.381.042 | 11,7 | 1441,8 | 1273,1 | 2.781.347 | 9,4 | 1425,7 | 1291,7 | 1.599.695 | 20,1 | 1463,9 | 1169,7 |
| 2003 | 4.376.028 | 11,6 | 1438,8 | 1271,9 | 2.752.589 | 9,3 | 1424,3 | 1291,8 | 1.623.439 | 20,1 | 1467,4 | 1172,5 |
| 2002 | 4.060.317 | 10,8 | 1441,1 | 1285,5 | 2.497.678 | 8,5 | 1421,4 | 1300,6 | 1.562.639 | 19,2 | 1467,1 | 1185,4 |
| 2001 | 3.852.564 | 10,4 | 1453,7 | 1302,5 | 2.320.500 | 8,0 | 1431,4 | 1316,9 | 1.532.064 | 18,8 | 1482,9 | 1204,1 |
| 2000 | 3.889.695 | 10,7 | 1467,9 | 1310,8 | 2.380.987 | 8,4 | 1442,5 | 1321,3 | 1.508.707 | 18,6 | 1505,3 | 1225,3 |
| 1999 | 4.100.499 | 11,7 | 1486,2 | 1312,3 | 2.604.720 | 9,6 | 1456,7 | 1316,9 | 1.495.779 | 18,7 | 1528,0 | 1242,3 |
| 1998 | 4.280.630 | 12,3 | 1497,8 | 1313,6 | 2.751.535 | 10,3 | 1465,4 | 1314,5 | 1.529.095 | 19,2 | 1543,9 | 1247,5 |
| 1997 | 4.384.456 | 12,7 | 1503,5 | 1312,6 | 2.870.021 | 10,8 | 1471,4 | 1312,5 | 1.514.435 | 19,1 | 1553,8 | 1257,0 |
| 1996 | 3.965.064 | 11,5 | 1513,0 | 1339,0 | 2.646.442 | 9,9 | 1477,4 | 1331,1 | 1.318.622 | 16,6 | 1565,8 | 1305,9 |
| 1995 | 3.611.921 | 10,4 | 1529,3 | 1370,3 | 2.427.083 | 9,1 | 1494,4 | 1358,4 | 1.184.838 | 14,8 | 1593,1 | 1357,3 |
| 1994 | 3.698.057 | 10,6 | 1513,0 | 1352,6 | 2.426.276 | 9,0 | 1506,5 | 1370,9 | 1.271.781 | 15,7 | 1629,2 | 1373,4 |
| 1993 | 3.419.141 | 9,8 | 1529,3 | 1379,4 | 2.149.465 | 8,0 | 1506,1 | 1385,6 | 1.269.676 | 15,4 | 1648,0 | 1394,2 |
| 1992 | 2.978.570 | 8,5 | 1543,4 | 1412,2 | 1.699.273 | 6,4 | 1531,7 | 1433,7 | 1.279.297 | 14,4 | 1642,7 | 1406,2 |
| 1991 | 2.602.203 | 7,3 | 1546,3 | 1433,4 | 1.596.457 | 6,2 | 1542,3 | 1446,7 | 1.005.746 | 10,2 | 1497,6 | 1344,8 |
| 1990 | - | - | - | - | 1.883.147 | 7,2 | 1566,0 | 1453,2 | - | - | - | - |
| 1989 | - | - | - | - | 2.037.781 | 7,9 | 1589,1 | 1463,6 | - | - | - | - |
| 1988 | - | - | - | - | 2.241.556 | 8,7 | 1612,5 | 1472,2 | - | - | - | - |
| 1987 | - | - | - | - | 2.228.788 | 8,9 | 1617,6 | 1473,6 | - | - | - | - |
| 1986 | - | - | - | - | 2.228.004 | 9,0 | 1639,5 | 1491,5 | - | - | - | - |
| 1985 | - | - | - | - | 2.304.014 | 9,3 | 1658,5 | 1504,3 | - | - | - | - |
| 1984 | - | - | - | - | 2.265.559 | 9,1 | 1680,8 | 1527,8 | - | - | - | - |
| 1983 | - | - | - | - | 2.258.235 | 9,1 | 1691,6 | 1537,7 | - | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | 1.833.244 | 7,5 | 1702,1 | 1574,4 | - | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | 1.271.574 | 5,5 | 1716,8 | 1622,4 | - | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | 888.900 | 3,8 | 1739,1 | 1673,0 | - | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | 876.137 | 3,8 | 1758,4 | 1691,6 | - | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | 992.948 | 4,3 | 1771,9 | 1695,7 | - | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | 1.029.995 | 4,5 | 1794,1 | 1713,4 | - | - | - | - |
| 1976 | - | - | - | - | 1.060.336 | 4,6 | 1809,4 | 1726,2 | - | - | - | - |
| 1975 | - | - | - | - | 1.074.217 | 4,7 | 1797,1 | 1712,6 | - | - | - | - |
| 1974 | - | - | - | - | 582.481 | 2,6 | 1836,5 | 1788,8 | - | - | - | - |
| 1973 | - | - | - | - | 273.498 | 1,2 | 1869,5 | 1847,1 | - | - | - | - |
| 1972 | - | - | - | - | 246.433 | 1,1 | 1899,8 | 1878,9 | - | - | - | - |
| 1971 | - | - | - | - | 185.072 | 0,8 | 1924,7 | 1909,3 | - | - | - | - |
| 1970 | - | - | - | - | 148.846 | 0,7 | 1956,4 | 1942,7 | - | - | - | - |
| 1969 | - | - | - | - | 178.579 | 0,9 | 1971,7 | 1954,0 | - | - | - | - |
| 1968 | - | - | - | - | 323.480 | 1,5 | 1991,3 | 1961,4 | - | - | - | - |
| 1967 | - | - | - | - | 459.489 | 2,1 | 2003,7 | 1961,6 | - | - | - | - |
| 1966 | - | - | - | - | 161.059 | 0,7 | 2041,1 | 2026,8 | - | - | - | - |
| 1965 | - | - | - | - | 147.352 | 0,7 | 2067,2 | 2052,7 | - | - | - | - |
| 1964 | - | - | - | - | 169.070 | 0,8 | 2081,3 | 2064,6 | - | - | - | - |
| 1963 | - | - | - | - | 185.646 | 0,8 | 2069,9 | 2053,3 | - | - | - | - |
| 1962 | - | - | - | - | 154.523 | 0,7 | 2100,1 | 2085,4 | - | - | - | - |
| 1961 | - | - | - | - | 180.855 | 0,8 | 2136,9 | 2119,8 | - | - | - | - |
| 1960 | - | - | - | - | 270.678 | 1,3 | 2163,3 | 2135,2 | 7.107 | 0,1 | - | - |
| 1959 | - | - | - | - | 539.942 | 2,6 | - | - | 10.433 | 0,1 | - | - |
| 1958 | - | - | - | - | 763.850 | 3,7 | - | - | 16.198 | 0,2 | - | - |
| 1957 | - | - | - | - | 753.711 | 3,7 | - | - | 37.914 | 0,5 | - | - |
| 1956 | - | - | - | - | 876.287 | 4,4 | - | - | 40.763 | 0,5 | - | - |
| 1955 | - | - | - | - | 1.073.576 | 5,6 | - | - | 43.634 | 0,5 | - | - |
| 1954 | - | - | - | - | 1.410.717 | 7,6 | - | - | 54.277 | 0,7 | - | - |
| 1953 | - | - | - | - | 1.491.000 | 8,4 | - | - | 90.876 | 1,1 | - | - |
| 1952 | - | - | - | - | 1.651.915 | 9,5 | - | - | 107.162 | 1,3 | - | - |
| 1951 | - | - | - | - | 1.713.887 | 10,4 | - | - | 243.351 | 3,0 | - | - |
| 1950 | - | - | - | - | 1.868.504 | 11,0 | - | - | 325.400 | 4,1 | - | - |
Quellen: Statistisches Bundesamt, IAB und Statistische Jahrbücher der DDR 1955-1960/61, eigene Berechnungen (AZ*)
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History