非洲


非洲 (简体)

Free Web Hosting with Website Builder

非洲

非洲在世界地圖上的位置。

面積 30221532平方公里
人口 922,011,000[1](2005, 第二)
密度 30.51/km² (about 80/sq mi)
國家
屬國
語言 非洲語言等多種語言
時區 UTC-1維德角)至 UTC+4模里西斯

阿非利加洲英文Africa;字源拉丁文Afri迦太基人的名稱),簡稱非洲,意為陽光灼熱之地。它的面積為30,065,000平方公里(11,608,000平方英里),占全球總陸地面積的20.4%[2],是世界第二大;人口約有九億,約占全球總人口的14%(2005年資料)。[3]目前世界上最古老的人類化石在非洲發現。非洲也是文明古國埃及的所在地。

目錄

地理

非洲大陸的衛星影像
主條目:非洲地理

非洲的東北端有163公里寬的蘇伊士運河,使之與亞洲相隔[4]地緣政治學上,有時埃及西奈半島以東的蘇伊士運河也會被視為非洲的一部分);北面則是地中海和與其隔海相望的歐洲。從非洲在突尼西亞的最北點本塞卡角(北緯37°21')到在南非厄加勒斯角的最南點(南緯34°51'15"),距離約8000公里。[5]從非洲在塞內加爾的最西點維德角(西經17°33'22")到在索馬利亞的最東點哈豐角(東經51°27'52"),距離則約7400公里。[6]非洲的海岸線長約26,000公里,因為其海岸凹陷處不多,所以面積只為其三分之一的歐洲,海岸線卻比它長(歐洲的海岸線長約32,000公里)。[6]

非洲面積最大和最小的國家分別為蘇丹共和國和島國塞席爾[7]而非洲大陸最小的國家則是甘比亞

歷史

歐洲人在非洲的勢力,1913年
主條目:非洲史

政治

非洲聯盟旗幟

非洲統一組織成立於1963年5月25日,在最後一任主席南非的穆貝基主持下,于2002年7月9日更名為非洲聯盟。非洲統一組織成立的目的是為了團結非洲國家,形成一個代表非洲國家的統一的聲音。反對殖民主義,成立一個解放委員會幫助非洲獨立運動。

2002年7月,非洲聯盟在南非成立。包涵了53個非洲會員國的聯盟,非盟是屬於集政治、經濟和軍事于一體的全洲性政治實體。非洲聯盟于未來有計劃統一使用貨幣、聯合防禦力量、以及成立跨國家的機關,這包括一個管理非洲聯盟的內閣政府。此聯盟的主要目的是幫助發展及穩固非洲的民主、人權、以及能永續發展的經濟,除此之外亦希望減少非洲內部的武裝戰亂及創造一個有效的共同市場。

2007年7月2日利比亞建國領袖卡扎菲(Kwame Nkrumah)在在迦納首都阿克拉舉行的非洲聯盟峰會上提出成立泛非合眾國的一個構想性的組織或國家。

經濟

主條目:非洲經濟

受到專制統治和殖民主義的影響,非洲是全球最貧窮的大洲,全非洲一年的貿易總額只佔全世界百分之一。 根據聯合國2006年發表的人類發展報告人類發展指數排名最低23位的都是非洲國家(第155位至第177位)。[8]

中國印度拉丁美洲經濟快速增長使數以百萬計的人得以脫貧,但非洲在對外貿易投資和人均收入等方面的發展都比其他地區綬慢。貧窮在非洲造成很嚴重的問題,包括低人均預期壽命史瓦濟蘭人均預期壽命只有不足33歲)、暴力等。

非洲的一些地區,特別是波札那南非,經濟的發展比較成功。前者超過四分一的財政預算用於改善首都哈博羅內的基建,使其成為世界上其中一個發展得最快的城市。後者則有豐富的天然資源,是世界上最主要的黃金鑽石生產國之一。其他國家如迦納肯尼亞喀麥隆埃及,經濟發展也較理想。

19952005年,非洲重拾經濟增長,在2005年平均有5%,一些剛開始開發石油資源的國家如安哥拉蘇丹共和國赤道幾內亞的經濟增長更超過10%。

國家 各國國內生產總值列表 (2006)[9]
(billion US$)
2005年購買力平價[10]
(US$)
2005年人類發展指數[11]
阿尔及利亚国旗 阿爾及利亞 &&&&&&&&&&&&&114.730000114.73 &&&&&&&&&&&&5985.&&&&&05,985 &&&&&&&&&&&&&&&0.7330000.733
安哥拉国旗 安哥拉 &&&&&&&&&&&&&&44.&3000044.03 &&&&&&&&&&&&3533.&&&&&03,533 &&&&&&&&&&&&&&-0.4460000.446
贝宁国旗 貝南 &&&&&&&&&&&&&&&4.7800004.78 &&&&&&&&&&&&1390.&&&&&01,390 &&&&&&&&&&&&&&-0.4370000.437
博茨瓦纳国旗 波札那 &&&&&&&&&&&&&&10.33000010.33 &&&&&&&&&&&12057.&&&&&012,057 &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654
布基纳法索国旗 布吉納法索 &&&&&&&&&&&&&&&6.2100006.21 &&&&&&&&&&&&1140.&&&&&01,140 &&&&&&&&&&&&&&-0.3700000.370
布隆迪国旗 蒲隆地 &&&&&&&&&&&&&&&0.8100000.81 &&&&&&&&&&&&&699.&&&&&0699 &&&&&&&&&&&&&&-0.4130000.413
喀麦隆国旗 喀麥隆 &&&&&&&&&&&&&&18.32000018.32 &&&&&&&&&&&&1995.&&&&&01,995 &&&&&&&&&&&&&&&0.5320000.532
佛得角国旗 維德角 &&&&&&&&&&&&&&&1.1400001.14 &&&&&&&&&&&&2831.&&&&&02,831 &&&&&&&&&&&&&&&0.7360000.736
中非国旗 中非 &&&&&&&&&&&&&&&1.4900001.49 &&&&&&&&&&&&&675.&&&&&0675 &&&&&&&&&&&&&&-0.3840000.384
乍得国旗 查德 &&&&&&&&&&&&&&&6.5400006.54 &&&&&&&&&&&&1749.&&&&&01,749 &&&&&&&&&&&&&&-0.3880000.388
科摩罗国旗 葛摩 &&&&&&&&&&&&&&-0.4000000.40 &&&&&&&&&&&&1063.&&&&&01,063 &&&&&&&&&&&&&&&0.5610000.561
民主刚果国旗 民主剛果 &&&&&&&&&&&&&&&8.5400008.54 &&&&&&&&&&&&&264.&&&&&0264 &&&&&&&&&&&&&&-0.4110000.411
刚果国旗 剛果 &&&&&&&&&&&&&&&7.3900007.39 &&&&&&&&&&&&3621.&&&&&03,621 &&&&&&&&&&&&&&&0.5480000.548
科特迪瓦国旗 象牙海岸 &&&&&&&&&&&&&&17.48000017.48 &&&&&&&&&&&&1575.&&&&&01,575 &&&&&&&&&&&&&&-0.4320000.432
吉布提国旗 吉布地 &&&&&&&&&&&&&&&0.7600000.76 &&&&&&&&&&&&1964.&&&&&01,964 &&&&&&&&&&&&&&&0.5160000.516
埃及国旗 埃及 &&&&&&&&&&&&&107.480000107.48 &&&&&&&&&&&&5051.&&&&&05,051 &&&&&&&&&&&&&&&0.7080000.708
赤道几内亚国旗 赤道幾內亞 &&&&&&&&&&&&&&&8.5600008.56 &&&&&&&&&&&11999.&&&&&011,999 &&&&&&&&&&&&&&&0.6420000.642
厄立特里亚国旗 厄利垂亞 &&&&&&&&&&&&&&&1.&900001.09 &&&&&&&&&&&&&689.&&&&&0689 &&&&&&&&&&&&&&-0.4830000.483
埃塞俄比亚国旗 衣索比亞 &&&&&&&&&&&&&&13.32000013.32 &&&&&&&&&&&&&591.&&&&&0591 &&&&&&&&&&&&&&-0.4060000.406
加蓬国旗 加彭 &&&&&&&&&&&&&&&9.5500009.55 &&&&&&&&&&&12742.&&&&&012,742 &&&&&&&&&&&&&&&0.6770000.677
冈比亚国旗 甘比亞 &&&&&&&&&&&&&&&0.5100000.51 &&&&&&&&&&&&&726.&&&&&0726 &&&&&&&&&&&&&&&0.5020000.502
加纳国旗 迦納 &&&&&&&&&&&&&&12.91000012.91 &&&&&&&&&&&&1225.&&&&&01,225 &&&&&&&&&&&&&&&0.5530000.553
几内亚国旗 幾內亞 &&&&&&&&&&&&&&&3.3200003.32 &&&&&&&&&&&&&946.&&&&&0946 &&&&&&&&&&&&&&-0.4560000.456
几内亚比绍国旗 幾內亞比索 &&&&&&&&&&&&&&-0.3000000.30 &&&&&&&&&&&&&569.&&&&&0569 &&&&&&&&&&&&&&-0.3740000.374
肯尼亚国旗 肯亞 &&&&&&&&&&&&&&21.19000021.19 &&&&&&&&&&&&1359.&&&&&01,359 &&&&&&&&&&&&&&&0.5210000.521
莱索托国旗 賴索托 &&&&&&&&&&&&&&&1.4800001.48 &&&&&&&&&&&&1415.&&&&&01,415 &&&&&&&&&&&&&&&0.5490000.549
利比里亚国旗 賴比瑞亞 &&&&&&&&&&&&&&&0.6300000.63 &&&&&&&&&&&&&383.&&&&&0383 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000.? N/A
利比亚国旗 利比亞 &&&&&&&&&&&&&&50.32000050.32 &&&&&&&&&&&10727.&&&&&010,727 &&&&&&&&&&&&&&&0.8180000.818
马达加斯加国旗 馬達加斯加 &&&&&&&&&&&&&&&5.5000005.50 &&&&&&&&&&&&&988.&&&&&0988 &&&&&&&&&&&&&&&0.5330000.533
马拉维国旗 馬拉威 &&&&&&&&&&&&&&&2.2300002.23 &&&&&&&&&&&&&691.&&&&&0691 &&&&&&&&&&&&&&-0.4370000.437
马里国旗 馬里 &&&&&&&&&&&&&&&5.9300005.93 &&&&&&&&&&&&1027.&&&&&01,027 &&&&&&&&&&&&&&-0.3800000.380
毛里塔尼亚国旗 茅利塔尼亞 &&&&&&&&&&&&&&&2.6600002.66 &&&&&&&&&&&&1691.&&&&&01,691 &&&&&&&&&&&&&&&0.5500000.550
毛里求斯国旗 模里西斯 &&&&&&&&&&&&&&&6.4500006.45 &&&&&&&&&&&10155.&&&&&010,155 &&&&&&&&&&&&&&&0.8040000.804
摩洛哥国旗 摩洛哥 &&&&&&&&&&&&&&57.31000057.31 &&&&&&&&&&&&3547.&&&&&03,547 &&&&&&&&&&&&&&&0.6460000.646
莫桑比克国旗 莫三比克 &&&&&&&&&&&&&&&7.6100007.61 &&&&&&&&&&&&&743.&&&&&0743 &&&&&&&&&&&&&&-0.3840000.384
纳米比亚国旗 納米比亞 &&&&&&&&&&&&&&&6.3700006.37 &&&&&&&&&&&&4547.&&&&&04,547 &&&&&&&&&&&&&&&0.6500000.650
尼日尔国旗 尼日 &&&&&&&&&&&&&&&3.5400003.54 &&&&&&&&&&&&&613.&&&&&0613 &&&&&&&&&&&&&&-0.3740000.374
尼日利亚国旗 奈及利亞 &&&&&&&&&&&&&114.690000114.69 &&&&&&&&&&&&1892.&&&&&01,892 &&&&&&&&&&&&&&-0.4700000.470
留尼汪国旗 留尼旺 (法國) &&&&&&&&&&&&&&15.98000015.98[12] &&&&&&&&&&&19233.&&&&&019,233 (nominal)[12] &&&&&&&&&&&&&&&0.8500000.850 (in 2003)[13]
卢旺达国旗 盧安達 &&&&&&&&&&&&&&&2.4900002.49 &&&&&&&&&&&&&813.&&&&&0813 &&&&&&&&&&&&&&-0.4520000.452
圣多美和普林西比国旗 聖多美和普林西比 &&&&&&&&&&&&&&-0.1200000.12 &&&&&&&&&&&&1460.&&&&&01,460 &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654
塞内加尔国旗 塞內加爾 &&&&&&&&&&&&&&&8.9400008.94 &&&&&&&&&&&&1676.&&&&&01,676 &&&&&&&&&&&&&&-0.4990000.499
塞舌尔国旗 塞席爾 &&&&&&&&&&&&&&&0.7500000.75 &&&&&&&&&&&13887.&&&&&013,887 &&&&&&&&&&&&&&&0.8430000.843
塞拉利昂国旗 獅子山 &&&&&&&&&&&&&&&1.4400001.44 &&&&&&&&&&&&&790.&&&&&0790 &&&&&&&&&&&&&&-0.3360000.336
索马里国旗 索馬利亞 &&&&&&&&&&&&&&-0.&600000.06[10] &&&&&&&&&&&&&199.&&&&&0199 &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000.? N/A
南非国旗 南非 &&&&&&&&&&&&&254.990000254.99 &&&&&&&&&&&&8477.&&&&&08,477 &&&&&&&&&&&&&&&0.6740000.674
苏丹国旗 蘇丹 &&&&&&&&&&&&&&37.57000037.57 &&&&&&&&&&&&2249.&&&&&02,249 &&&&&&&&&&&&&&&0.5260000.526
斯威士兰国旗 史瓦濟蘭 &&&&&&&&&&&&&&&2.6500002.65 &&&&&&&&&&&&4384.&&&&&04,384 &&&&&&&&&&&&&&&0.5470000.547
坦桑尼亚国旗 坦尚尼亞 &&&&&&&&&&&&&&12.78000012.78 &&&&&&&&&&&&1018.&&&&&01,018 &&&&&&&&&&&&&&-0.4670000.467
多哥国旗 多哥 &&&&&&&&&&&&&&&2.2100002.21 &&&&&&&&&&&&&888.&&&&&0888 &&&&&&&&&&&&&&&0.5120000.512
突尼斯国旗 突尼斯 &&&&&&&&&&&&&&30.30000030.30 &&&&&&&&&&&&6461.&&&&&06,461 &&&&&&&&&&&&&&&0.7660000.766
乌干达国旗 烏干達 &&&&&&&&&&&&&&&9.3200009.32 &&&&&&&&&&&&&991.&&&&&0991 &&&&&&&&&&&&&&&0.5050000.505
赞比亚国旗 尚比亞 &&&&&&&&&&&&&&10.91000010.91 &&&&&&&&&&&&1175.&&&&&01,175 &&&&&&&&&&&&&&-0.4340000.434
津巴布韦国旗 辛巴威 &&&&&&&&&&&&&&&5.&100005.01 &&&&&&&&&&&&&538.&&&&&0538 &&&&&&&&&&&&&&&0.5130000.513

人口

非洲的人口約有九億,約占全球總人口的14%(2005年資料)。[3]

語言

非洲主要語系
主條目:非洲語言

非洲語言主要屬於4個語系

隨著歐洲殖民主義國家的入侵,大多數非洲國家皆採用非洲以外語言作為官方語言,不過如今亦有本地語言,例如斯瓦希里語被用作非洲國家的官方語言。在非洲被廣泛使用的非本地語言有阿拉伯語法語英語葡萄牙語南非語、和馬達加斯加語等語言,分別屬於閃含語系印歐語系南島語系

國家

非洲於二次世界大戰後分裂出多個國家,為世界上國家數最多的大洲。

非洲分區:      非洲北部      非洲西部      非洲中部      非洲東部      非洲南部
非洲地圖
非洲衛星圖片
國家和地區[14]
面積
(平方公里)
人口
2002年
7月1日估計)
人口密度
(每平方公里人數)
首都
非洲東部
布隆迪 蒲隆地 27,830 6,373,002 229.0 布瓊布拉
科摩罗伊斯兰联邦共和国 葛摩 2,170 614,382 283.1 莫洛尼
吉布提 吉布地 23,000 472,810 20.6 吉布地
厄利垂亞 厄利垂亞 121,320 4,465,651 36.8 阿斯瑪拉
埃塞俄比亚联邦民主共和国 衣索比亞 1,127,127 67,673,031 60.0 亞的斯亞貝巴
肯尼亚 肯尼亞 582,650 31,138,735 53.4 內羅畢
马达加斯加 馬達加斯加 587,040 16,473,477 28.1 塔那那利佛
马拉维 馬拉維 118,480 10,701,824 90.3 利隆圭
毛里求斯 模里西斯 2,040 1,200,206 588.3 路易港
馬約特法國 374 170,879 456.9
莫桑比克 莫三比克 801,590 19,607,519 24.5 馬普托
留尼旺島法國 2,512 743,981 296.2 聖丹尼
卢旺达 盧安達 26,338 7,398,074 280.9 基加利
塞舌尔 塞席爾 455 80,098 176.0 維多利亞
索馬利亞 索馬利亞 637,657 7,753,310 12.2 摩加迪沙
坦尚尼亞 坦尚尼亞 945,087 37,187,939 39.3 多多馬
乌干达 烏干達 236,040 24,699,073 104.6 坎帕拉
赞比亚 尚比亞 752,614 9,959,037 13.2 盧薩卡
辛巴威 辛巴威 390,580 11,376,676 29.1 哈拉雷
非洲中部
安哥拉共和國 安哥拉 1,246,700 10,593,171 8.5 羅安達
喀麥隆 喀麥隆 475,440 16,184,748 34.0 雅溫得
中非共和国 中非共和國 622,984 3,642,739 5.8 班吉
乍得 查德 1,284,000 8,997,237 7.0 恩賈梅納
刚果共和国 剛果共和國 342,000 2,958,448 8.7 布拉柴維爾
刚果民主共和国 剛果民主共和國 2,345,410 55,225,478 23.5 金夏沙
赤道几内亚 赤道幾內亞 28,051 498,144 17.8 馬拉博
加蓬 加彭 267,667 1,233,353 4.6 利伯維爾
圣多美和普林西比 聖多美和普林西比 1,001 170,372 170.2 聖多美
非洲北部
阿尔及利亚人民民主共和国 阿爾及利亞 2,381,740 32,277,942 13.6 阿爾及爾
埃及 埃及[15] 1,001,450 70,712,345 70.6 開羅
利比亚 利比亞 1,759,540 5,368,585 3.1 的黎波里
摩洛哥 摩洛哥 446,550 31,167,783 69.8 拉巴特
苏丹 蘇丹共和國 2,505,810 37,090,298 14.8 喀土穆
突尼西亞 突尼斯 163,610 9,815,644 60.0 突尼斯
西撒哈拉 西撒哈拉(撒拉威)[16] 266,000 256,177 1.0 阿尤恩
歐洲國家在北非的屬地:
加那利群島西班牙[17] 7,492 1,694,477 226.2 拉斯帕爾馬斯
聖克魯斯(特內里費)
休達西班牙[18] 20 71,505 3,575.2
馬德拉葡萄牙[19] 797 245,000 307.4 豐沙爾
梅利利亞西班牙[20] 12 66,411 5,534.2
非洲南部
博茨瓦纳 波札那 600,370 1,591,232 2.7 哈博羅內
莱索托 賴索托 30,355 2,207,954 72.7 馬塞盧
纳米比亚 納米比亞 825,418 1,820,916 2.2 溫得和克
南非 南非 1,219,912 43,647,658 35.8 布隆泉開普敦比勒陀里亞[21]
斯威士兰 史瓦濟蘭 17,363 1,123,605 64.7 姆巴巴內
非洲西部:
贝宁 貝南 112,620 6,787,625 60.3 波多諾伏
布基纳法索 布吉納法索 274,200 12,603,185 46.0 瓦加杜古
佛得角共和国 維德角 4,033 408,760 101.4 普拉亞
科特迪瓦 象牙海岸 322,460 16,804,784 52.1 阿比讓雅穆蘇克羅[22]
冈比亚 甘比亞 11,300 1,455,842 128.8 班珠爾
加纳 迦納 239,460 20,244,154 84.5 阿克拉
几内亚 幾內亞 245,857 7,775,065 31.6 科納克里
几内亚比绍 幾內亞比索 36,120 1,345,479 37.3 比紹
利比里亚 賴比瑞亞 111,370 3,288,198 29.5 蒙羅維亞
馬里 馬里 1,240,000 11,340,480 9.1 巴馬科
毛利塔尼亚 茅利塔尼亞 1,030,700 2,828,858 2.7 努瓦克肖特
尼日尔 尼日 1,267,000 10,639,744 8.4 尼亞美
尼日利亞 奈及利亞 923,768 129,934,911 140.7 阿布賈
圣赫勒拿 聖赫勒拿島英國 410 7,317 17.8 詹姆斯敦
塞内加尔 塞內加爾 196,190 10,589,571 54.0 達喀爾
塞拉利昂 獅子山 71,740 5,614,743 78.3 弗里敦
多哥 多哥 56,785 5,285,501 93.1 洛美
總計 30,368,609 843,705,143 27.8

註釋

  1. ^ "World Population Prospects: The 2006 Revision" United Nations (Department of Economic and Social Affairs, population division)
  2. ^ Sayre, April Pulley. (1999) Africa, Twenty-First Century Books. ISBN 0-7613-1367-2.
  3. ^ 3.0 3.1 (英文)聯合國經濟及社會理事會,"World Population Prospects: The 2004 Revision"
  4. ^ (英文)Drysdale, Alasdair & Gerald H. Blake. (1985) The Middle East and North Africa, Oxford University Press US. ISBN 0-19-503538-0.
  5. ^ (英文)Lewin, Evans. (1924) Africa, Clarendon press.
  6. ^ 6.0 6.1 (1998) Merriam-Webster's Geographical Dictionary (Index), Merriam-Webster. pp. 10-11. ISBN 0-87779-546-0.
  7. ^ (英文)Hoare, Ben. (2002) The Kingfisher A-Z Encyclopedia, Kingfisher Publications. p. 11. ISBN 0-7534-5569-2.
  8. ^ (英文)聯合國人類發展報告2006,2006年2006年人類發展指數排名
  9. ^ Source: [1]
  10. ^ 10.0 10.1 Source: [2]
  11. ^ Source: [3]
  12. ^ 12.0 12.1 (法文) INSEE Réunion.11.1 - RÉSULTATS ÉCONOMIQUES.於2008年4月9日查閱.
  13. ^ Source: [4]
  14. ^ Continental regions as per UN categorisations/map.
  15. ^ 埃及被廣泛視為跨越非洲和亞洲的國家,其人口和面積資料僅計算國家在非洲的部份。
  16. ^ 西撒哈拉的領土與軍事佔領該區的摩洛哥有爭議。
  17. ^ 面積和人口取2001年數據。
  18. ^ 西班牙的外飛地休達被摩洛哥包圍;人口和面積取2001年數據。
  19. ^ 人口和面積取2001年數據。
  20. ^ 西班牙的外飛地梅利利亞被摩洛哥包圍;人口和面積取2001年數據。
  21. ^ 布隆泉是南非司法首都,開普敦是立法首都,而比勒陀里亞則是行政首都。
  22. ^ 雅穆索戈是官方首都,阿比讓是實際首都。

外部連結

維基共享資源中相關的多媒體資源: