
阿非利加洲(英文:Africa;字源拉丁文:Afri,迦太基人的名稱),簡稱非洲,意為陽光灼熱之地。它的面積為30,065,000平方公里(11,608,000平方英里),占全球總陸地面積的20.4%[2],是世界第二大洲;人口約有九億,約占全球總人口的14%(2005年資料)。[3]目前世界上最古老的人類化石在非洲發現。非洲也是文明古國埃及的所在地。
目錄 |
非洲的東北端有163公里寬的蘇伊士運河,使之與亞洲相隔[4](地緣政治學上,有時埃及西奈半島以東的蘇伊士運河也會被視為非洲的一部分);北面則是地中海和與其隔海相望的歐洲。從非洲在突尼西亞的最北點本塞卡角(北緯37°21')到在南非厄加勒斯角的最南點(南緯34°51'15"),距離約8000公里。[5]從非洲在塞內加爾的最西點維德角(西經17°33'22")到在索馬利亞的最東點哈豐角(東經51°27'52"),距離則約7400公里。[6]非洲的海岸線長約26,000公里,因為其海岸凹陷處不多,所以面積只為其三分之一的歐洲,海岸線卻比它長(歐洲的海岸線長約32,000公里)。[6]
非洲面積最大和最小的國家分別為蘇丹共和國和島國塞席爾;[7]而非洲大陸最小的國家則是甘比亞。
非洲統一組織成立於1963年5月25日,在最後一任主席南非的穆貝基主持下,于2002年7月9日更名為非洲聯盟。非洲統一組織成立的目的是為了團結非洲國家,形成一個代表非洲國家的統一的聲音。反對殖民主義,成立一個解放委員會幫助非洲獨立運動。
2002年7月,非洲聯盟在南非成立。包涵了53個非洲會員國的聯盟,非盟是屬於集政治、經濟和軍事于一體的全洲性政治實體。非洲聯盟于未來有計劃統一使用貨幣、聯合防禦力量、以及成立跨國家的機關,這包括一個管理非洲聯盟的內閣政府。此聯盟的主要目的是幫助發展及穩固非洲的民主、人權、以及能永續發展的經濟,除此之外亦希望減少非洲內部的武裝戰亂及創造一個有效的共同市場。
2007年7月2日,利比亞建國領袖卡扎菲(Kwame Nkrumah)在在迦納首都阿克拉舉行的非洲聯盟峰會上提出成立泛非合眾國的一個構想性的組織或國家。
受到專制統治和殖民主義的影響,非洲是全球最貧窮的大洲,全非洲一年的貿易總額只佔全世界百分之一。 根據聯合國在2006年發表的人類發展報告,人類發展指數排名最低23位的都是非洲國家(第155位至第177位)。[8]
中國、印度和拉丁美洲經濟快速增長使數以百萬計的人得以脫貧,但非洲在對外貿易、投資和人均收入等方面的發展都比其他地區綬慢。貧窮在非洲造成很嚴重的問題,包括低人均預期壽命(史瓦濟蘭人均預期壽命只有不足33歲)、暴力等。
非洲的一些地區,特別是波札那和南非,經濟的發展比較成功。前者超過四分一的財政預算用於改善首都哈博羅內的基建,使其成為世界上其中一個發展得最快的城市。後者則有豐富的天然資源,是世界上最主要的黃金和鑽石生產國之一。其他國家如迦納、肯尼亞、喀麥隆和埃及,經濟發展也較理想。
由1995至2005年,非洲重拾經濟增長,在2005年平均有5%,一些剛開始開發石油資源的國家如安哥拉、蘇丹共和國和赤道幾內亞的經濟增長更超過10%。
| 國家 | 各國國內生產總值列表 (2006)[9] (billion US$) |
2005年購買力平價[10] (US$) |
2005年人類發展指數[11] |
|---|---|---|---|
| &&&&&&&&&&&&&114.730000114.73 | &&&&&&&&&&&&5985.&&&&&05,985 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7330000.733 | |
| &&&&&&&&&&&&&&44.&3000044.03 | &&&&&&&&&&&&3533.&&&&&03,533 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4460000.446 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&4.7800004.78 | &&&&&&&&&&&&1390.&&&&&01,390 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4370000.437 | |
| &&&&&&&&&&&&&&10.33000010.33 | &&&&&&&&&&&12057.&&&&&012,057 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.2100006.21 | &&&&&&&&&&&&1140.&&&&&01,140 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3700000.370 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.8100000.81 | &&&&&&&&&&&&&699.&&&&&0699 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4130000.413 | |
| &&&&&&&&&&&&&&18.32000018.32 | &&&&&&&&&&&&1995.&&&&&01,995 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5320000.532 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.1400001.14 | &&&&&&&&&&&&2831.&&&&&02,831 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7360000.736 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4900001.49 | &&&&&&&&&&&&&675.&&&&&0675 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3840000.384 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.5400006.54 | &&&&&&&&&&&&1749.&&&&&01,749 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3880000.388 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.4000000.40 | &&&&&&&&&&&&1063.&&&&&01,063 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5610000.561 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.5400008.54 | &&&&&&&&&&&&&264.&&&&&0264 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4110000.411 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&7.3900007.39 | &&&&&&&&&&&&3621.&&&&&03,621 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5480000.548 | |
| &&&&&&&&&&&&&&17.48000017.48 | &&&&&&&&&&&&1575.&&&&&01,575 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4320000.432 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.7600000.76 | &&&&&&&&&&&&1964.&&&&&01,964 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5160000.516 | |
| &&&&&&&&&&&&&107.480000107.48 | &&&&&&&&&&&&5051.&&&&&05,051 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7080000.708 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.5600008.56 | &&&&&&&&&&&11999.&&&&&011,999 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6420000.642 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.&900001.09 | &&&&&&&&&&&&&689.&&&&&0689 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4830000.483 | |
| &&&&&&&&&&&&&&13.32000013.32 | &&&&&&&&&&&&&591.&&&&&0591 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4060000.406 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&9.5500009.55 | &&&&&&&&&&&12742.&&&&&012,742 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6770000.677 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.5100000.51 | &&&&&&&&&&&&&726.&&&&&0726 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5020000.502 | |
| &&&&&&&&&&&&&&12.91000012.91 | &&&&&&&&&&&&1225.&&&&&01,225 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5530000.553 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&3.3200003.32 | &&&&&&&&&&&&&946.&&&&&0946 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4560000.456 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.3000000.30 | &&&&&&&&&&&&&569.&&&&&0569 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3740000.374 | |
| &&&&&&&&&&&&&&21.19000021.19 | &&&&&&&&&&&&1359.&&&&&01,359 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5210000.521 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4800001.48 | &&&&&&&&&&&&1415.&&&&&01,415 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5490000.549 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.6300000.63 | &&&&&&&&&&&&&383.&&&&&0383 | &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000.? N/A | |
| &&&&&&&&&&&&&&50.32000050.32 | &&&&&&&&&&&10727.&&&&&010,727 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8180000.818 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.5000005.50 | &&&&&&&&&&&&&988.&&&&&0988 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5330000.533 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.2300002.23 | &&&&&&&&&&&&&691.&&&&&0691 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4370000.437 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.9300005.93 | &&&&&&&&&&&&1027.&&&&&01,027 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3800000.380 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.6600002.66 | &&&&&&&&&&&&1691.&&&&&01,691 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5500000.550 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.4500006.45 | &&&&&&&&&&&10155.&&&&&010,155 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8040000.804 | |
| &&&&&&&&&&&&&&57.31000057.31 | &&&&&&&&&&&&3547.&&&&&03,547 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6460000.646 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&7.6100007.61 | &&&&&&&&&&&&&743.&&&&&0743 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3840000.384 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&6.3700006.37 | &&&&&&&&&&&&4547.&&&&&04,547 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6500000.650 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&3.5400003.54 | &&&&&&&&&&&&&613.&&&&&0613 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3740000.374 | |
| &&&&&&&&&&&&&114.690000114.69 | &&&&&&&&&&&&1892.&&&&&01,892 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4700000.470 | |
| &&&&&&&&&&&&&&15.98000015.98[12] | &&&&&&&&&&&19233.&&&&&019,233 (nominal)[12] | &&&&&&&&&&&&&&&0.8500000.850 (in 2003)[13] | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.4900002.49 | &&&&&&&&&&&&&813.&&&&&0813 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4520000.452 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.1200000.12 | &&&&&&&&&&&&1460.&&&&&01,460 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6540000.654 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&8.9400008.94 | &&&&&&&&&&&&1676.&&&&&01,676 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4990000.499 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&0.7500000.75 | &&&&&&&&&&&13887.&&&&&013,887 | &&&&&&&&&&&&&&&0.8430000.843 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&1.4400001.44 | &&&&&&&&&&&&&790.&&&&&0790 | &&&&&&&&&&&&&&-0.3360000.336 | |
| &&&&&&&&&&&&&&-0.&600000.06[10] | &&&&&&&&&&&&&199.&&&&&0199 | &&&&&&&&&&&&&&-1.10000000.? N/A | |
| &&&&&&&&&&&&&254.990000254.99 | &&&&&&&&&&&&8477.&&&&&08,477 | &&&&&&&&&&&&&&&0.6740000.674 | |
| &&&&&&&&&&&&&&37.57000037.57 | &&&&&&&&&&&&2249.&&&&&02,249 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5260000.526 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.6500002.65 | &&&&&&&&&&&&4384.&&&&&04,384 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5470000.547 | |
| &&&&&&&&&&&&&&12.78000012.78 | &&&&&&&&&&&&1018.&&&&&01,018 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4670000.467 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&2.2100002.21 | &&&&&&&&&&&&&888.&&&&&0888 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5120000.512 | |
| &&&&&&&&&&&&&&30.30000030.30 | &&&&&&&&&&&&6461.&&&&&06,461 | &&&&&&&&&&&&&&&0.7660000.766 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&9.3200009.32 | &&&&&&&&&&&&&991.&&&&&0991 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5050000.505 | |
| &&&&&&&&&&&&&&10.91000010.91 | &&&&&&&&&&&&1175.&&&&&01,175 | &&&&&&&&&&&&&&-0.4340000.434 | |
| &&&&&&&&&&&&&&&5.&100005.01 | &&&&&&&&&&&&&538.&&&&&0538 | &&&&&&&&&&&&&&&0.5130000.513 |
非洲的人口約有九億,約占全球總人口的14%(2005年資料)。[3]
隨著歐洲殖民主義國家的入侵,大多數非洲國家皆採用非洲以外語言作為官方語言,不過如今亦有本地語言,例如斯瓦希里語被用作非洲國家的官方語言。在非洲被廣泛使用的非本地語言有阿拉伯語、法語、英語、葡萄牙語、南非語、和馬達加斯加語等語言,分別屬於閃含語系、印歐語系和南島語系。
非洲於二次世界大戰後分裂出多個國家,為世界上國家數最多的大洲。
| 國家和地區[14] |
面積 (平方公里) |
人口 (2002年 7月1日估計) |
人口密度 (每平方公里人數) |
首都 |
|---|---|---|---|---|
| 非洲東部: | ||||
| 27,830 | 6,373,002 | 229.0 | 布瓊布拉 | |
| 2,170 | 614,382 | 283.1 | 莫洛尼 | |
| 23,000 | 472,810 | 20.6 | 吉布地 | |
| 121,320 | 4,465,651 | 36.8 | 阿斯瑪拉 | |
| 1,127,127 | 67,673,031 | 60.0 | 亞的斯亞貝巴 | |
| 582,650 | 31,138,735 | 53.4 | 內羅畢 | |
| 587,040 | 16,473,477 | 28.1 | 塔那那利佛 | |
| 118,480 | 10,701,824 | 90.3 | 利隆圭 | |
| 2,040 | 1,200,206 | 588.3 | 路易港 | |
| 馬約特(法國) | 374 | 170,879 | 456.9 | |
| 801,590 | 19,607,519 | 24.5 | 馬普托 | |
| 留尼旺島(法國) | 2,512 | 743,981 | 296.2 | 聖丹尼 |
| 26,338 | 7,398,074 | 280.9 | 基加利 | |
| 455 | 80,098 | 176.0 | 維多利亞 | |
| 637,657 | 7,753,310 | 12.2 | 摩加迪沙 | |
| 945,087 | 37,187,939 | 39.3 | 多多馬 | |
| 236,040 | 24,699,073 | 104.6 | 坎帕拉 | |
| 752,614 | 9,959,037 | 13.2 | 盧薩卡 | |
| 390,580 | 11,376,676 | 29.1 | 哈拉雷 | |
| 非洲中部: | ||||
| 1,246,700 | 10,593,171 | 8.5 | 羅安達 | |
| 475,440 | 16,184,748 | 34.0 | 雅溫得 | |
| 622,984 | 3,642,739 | 5.8 | 班吉 | |
| 1,284,000 | 8,997,237 | 7.0 | 恩賈梅納 | |
| 342,000 | 2,958,448 | 8.7 | 布拉柴維爾 | |
| 2,345,410 | 55,225,478 | 23.5 | 金夏沙 | |
| 28,051 | 498,144 | 17.8 | 馬拉博 | |
| 267,667 | 1,233,353 | 4.6 | 利伯維爾 | |
| 1,001 | 170,372 | 170.2 | 聖多美 | |
| 非洲北部: | ||||
| 2,381,740 | 32,277,942 | 13.6 | 阿爾及爾 | |
| 1,001,450 | 70,712,345 | 70.6 | 開羅 | |
| 1,759,540 | 5,368,585 | 3.1 | 的黎波里 | |
| 446,550 | 31,167,783 | 69.8 | 拉巴特 | |
| 2,505,810 | 37,090,298 | 14.8 | 喀土穆 | |
| 163,610 | 9,815,644 | 60.0 | 突尼斯 | |
| 266,000 | 256,177 | 1.0 | 阿尤恩 | |
| 歐洲國家在北非的屬地: | ||||
| 7,492 | 1,694,477 | 226.2 | 拉斯帕爾馬斯、 聖克魯斯(特內里費) |
|
| 休達(西班牙)[18] | 20 | 71,505 | 3,575.2 | — |
| 797 | 245,000 | 307.4 | 豐沙爾 | |
| 梅利利亞(西班牙)[20] | 12 | 66,411 | 5,534.2 | — |
| 非洲南部: | ||||
| 600,370 | 1,591,232 | 2.7 | 哈博羅內 | |
| 30,355 | 2,207,954 | 72.7 | 馬塞盧 | |
| 825,418 | 1,820,916 | 2.2 | 溫得和克 | |
| 1,219,912 | 43,647,658 | 35.8 | 布隆泉、開普敦、比勒陀里亞[21] | |
| 17,363 | 1,123,605 | 64.7 | 姆巴巴內 | |
| 非洲西部: | ||||
| 112,620 | 6,787,625 | 60.3 | 波多諾伏 | |
| 274,200 | 12,603,185 | 46.0 | 瓦加杜古 | |
| 4,033 | 408,760 | 101.4 | 普拉亞 | |
| 322,460 | 16,804,784 | 52.1 | 阿比讓、雅穆蘇克羅[22] | |
| 11,300 | 1,455,842 | 128.8 | 班珠爾 | |
| 239,460 | 20,244,154 | 84.5 | 阿克拉 | |
| 245,857 | 7,775,065 | 31.6 | 科納克里 | |
| 36,120 | 1,345,479 | 37.3 | 比紹 | |
| 111,370 | 3,288,198 | 29.5 | 蒙羅維亞 | |
| 1,240,000 | 11,340,480 | 9.1 | 巴馬科 | |
| 1,030,700 | 2,828,858 | 2.7 | 努瓦克肖特 | |
| 1,267,000 | 10,639,744 | 8.4 | 尼亞美 | |
| 923,768 | 129,934,911 | 140.7 | 阿布賈 | |
| 410 | 7,317 | 17.8 | 詹姆斯敦 | |
| 196,190 | 10,589,571 | 54.0 | 達喀爾 | |
| 71,740 | 5,614,743 | 78.3 | 弗里敦 | |
| 56,785 | 5,285,501 | 93.1 | 洛美 | |
| 總計 | 30,368,609 | 843,705,143 | 27.8 | |
|
檢 • 論 • 編 • 歷
世界各大洲 |
|---|
| (太平洋島嶼 不屬於任何大陸,但有時把它們歸入大洋洲。)
|