
字詞轉換是中文維基的一項自動轉換,目的是通過電腦程式自動消除繁簡、地區詞等不同用字模式的差異,以達到閱讀方便。
字詞轉換包括全局轉換和手動轉換,本說明所使用的標題轉換和全文轉換技術,都屬於手動轉換。
| 每年體育: | 2001年-2002年-2003年-2004年-2005年-2006年-2007年-2008年-2009年-2010年-2011年 |
| 2006年 |
| 月份 |
| 1月 - 2月 - 3月 - 4月 - 5月 - 6月 7月 - 8月 - 9月 - 10月 - 11月 - 12月 |
| 社會 |
| 國家領導人 - 公路 - 鐵路 |
| 科技 |
| 天文 - 科技 |
| 文化娛樂 |
| 電影 - 文學 - 音樂 - 遊戲 |
| 體育 |
| 體育 - 足球 - 棒球 |
| 地區 |
| 台灣 - 香港 - 中國 |
| 其他 |
| 類別 - 出生人物 - 逝世人物(列表) - 維基新聞 |
2006年重要國際體育賽事包括:
目錄 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 12 | 6 | 29 | |
| 2 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 3 | 9 | 7 | 7 | 23 | |
| 4 | 8 | 6 | 8 | 22 | |
| 5 | 7 | 10 | 7 | 24 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 13 | 7 | 33 | |
| 2 | 8 | 5 | 5 | 18 | |
| 3 | 7 | 9 | 9 | 25 | |
| 4 | 7 | 2 | 6 | 15 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 12 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | 69 | 68 | 221 | |
| 2 | 36 | 40 | 34 | 110 | |
| 3 | 26 | 29 | 31 | 86 | |
| 4 | 22 | 17 | 11 | 50 | |
| 5 | 12 | 13 | 13 | 38 |
獎牌榜(只列出頭5名最佳成績隊伍)
| 名次 | 國家/地區 | 金牌: | 銀牌: | 銅牌: | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 165 | 88 | 63 | 316 | |
| 2 | 58 | 53 | 82 | 193 | |
| 3 | 50 | 71 | 77 | 198 | |
| 4 | 23 | 19 | 43 | 85 | |
| 5 | 13 | 15 | 26 | 54 |
| 東西岸各區冠軍及常規賽成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 西區 | |||||
| 大西洋組 | 中央組 | 東南組 | 西北組 | 太平洋組 | 西南組 | |
| 新澤西網隊 49勝33負 勝率59.8% |
底特律活塞 64勝18負 勝率78.0% |
邁阿密熱火 52勝30負 勝率63.4% |
丹佛金塊 44勝38負 勝率53.7% |
聖安東尼奧馬刺 63勝19負 勝率76.8% |
鳳凰城太陽 54勝28負 勝率65.9% |
|
| 總決賽(以七戰四勝制進行) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東區 | 邁阿密熱火 | 80 | 85 | 96 | 98 | 101 | 95 | |
| 西區 | 達拉斯小牛 | 90 | 99 | 98 | 74 | 100 | 92 | |
| 邁阿密熱火總比數以4比2擊敗達拉斯小牛,歷史性首度成為NBA總冠軍。 | ||||||||
| 球會級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽事 | 舉行地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 決賽比數 | |
| 世界 | 世界冠軍球會盃 | 日本橫濱 | 國際體育會 | 巴塞隆納 | 艾哈利 | 1 - 0 |
| 歐洲 | ||||||
| 歐洲足協盃 | 荷蘭燕豪芬 | 塞維利亞 | 米杜士堡 | ------ | 4 - 0 | |
| 歐洲聯賽冠軍盃 | 法國巴黎 | 巴塞隆納 | 阿仙奴 | ------ | 2 - 1 | |
| 歐洲超霸盃 | 法國摩納哥 | 塞維亞 | 巴塞隆納 | ------ | 3 - 0 | |
| 南美洲 | 南美自由盃 | ------ | 國際體育會 | 聖保羅 | ------ | 4 - 3 |
| 南美球會盃 | ------ | 帕丘卡 | 高魯高魯 | ------ | 3 - 2 | |
| 國家級 | ||||||
| 世界 | 世界盃 | 德國 | 義大利 | 法國 | 德國 | 1 - 1 十二碼:5 - 3 |
| 非洲 | 非洲國家盃 | 埃及 | 埃及 | 象牙海岸 | 奈及利亞 | 0 - 0 十二碼:4 - 2 |
| 各地頂級及及盃賽冠軍 | ||
|---|---|---|
| 國家 | 聯賽冠軍 | 盃賽冠軍 |
| 歐 洲 | ||
| 甲組聯賽:安德列治 | 比利時盃:華雷根 | |
| 超級聯賽:車路士 | 足總盃:利物浦 | |
| 聯賽盃:曼聯 | ||
| 社區盾:利物浦 | ||
| 甲組聯賽:里昂 | 法國盃:巴黎聖日門 | |
| 聯賽盃:南錫 | ||
| 甲組聯賽:拜仁慕尼黑 | 德國盃:拜仁慕尼黑 | |
| 聯賽盃:雲達不萊梅 | ||
| 甲組聯賽:奧林匹亞高斯 | 希臘盃:奧林匹亞高斯 | |
| 甲組聯賽:祖雲達斯 | 義大利盃:國際米蘭 | |
| 超級盃:國際米蘭 | ||
| 甲組聯賽:PSV燕豪芬 | 荷蘭盃:阿積士 | |
| 超級聯賽:波圖 | 葡萄牙盃:波圖 | |
| 超級聯賽:些路迪 | 蘇格蘭杯:哈茨 | |
| 聯賽盃:些路迪 | ||
| 甲組聯賽:巴塞隆納 | 國王盃:愛斯賓奴 | |
| 超級盃:巴塞隆納 | ||
| 超級聯賽:加拉塔沙雷 | 土耳其盃:比錫達斯 | |
| 亞 洲 | ||
| 超級聯賽:山東魯能 | 足總盃:山東魯能 | |
| 甲組聯賽:浦和紅鑽 | 日皇盃: | |
| 聯賽盃:古河市原·千葉 | ||
| 甲組聯賽:城南一和 | 足總盃:全南龍 | |
| 美 洲 | ||
| 春季聯賽:小保加 | ||
| 秋季聯賽:拉普拉塔大學生 | ||
| 甲組聯賽:聖保羅 | 巴西盃:法林明高 | |
| 職業大聯盟:侯斯頓戴拿模 | 公開賽:芝加哥火燄 | |
| 大滿貫賽事 | 男單 | 女單 | ||||
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 冠軍 | 比分 | 亞軍 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳洲網球公開賽 | 費德勒 |
5 - 7 7 - 5 6 - 0 6 - 2 |
巴格達蒂斯 |
zh-hant:摩雷絲摩; zh-hk:梅莉絲摩; zh-ch:毛瑞斯莫; |
6 - 1 2 - 0 |
艾寧 |
| 法國網球公開賽 | 納達爾 |
1 - 6 6 - 1 6 - 4 7 - 6(4) |
費德勒 |
艾寧 |
6 - 4 6 - 4 |
庫茲涅佐娃 |
| 溫布頓網球錦標賽 | 費德勒 | 6 - 0 7 - 6 6 - 7 6 - 3 |
納達爾 | zh-hant:摩雷絲摩; zh-hk:梅莉絲摩; zh-ch:毛瑞斯莫; | 2 - 6 6 - 3 6 - 4 |
艾寧 |
| 美國網球公開賽 | 費德勒 | 6-2 4-6 7-5 6-1 |
盧迪克 | 舒拉寶娃 | 6-4 6-4 |
艾寧 |
可參看ATP網球巡迴賽
| 國家級 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 賽事 | 舉行地點 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 決賽比數 | |
| 世界 | 世界棒球經典賽 | 日本、美國、波多黎各 | 日本 | 古巴 | 南韓、多明尼加 | 10-6 |
| 洲際盃棒球賽 | 台灣台中市 | 古巴 | 荷蘭 | 中華 | 6-3 | |
| 聯盟級 | ||||||
| 加勒比海 | 加勒比海大賽 | 委內瑞拉 | 委內瑞拉卡拉卡斯獅 | 多明尼加利斯老虎 | - | 5-4 |
| 亞洲 | 亞洲職棒大賽 | 日本東京巨蛋 | 日本北海道日本火腿鬥士 | 台灣La New熊 | - | 1-0 |
| 分站冠軍 | ||
| 大獎賽 | 冠軍車手 | 車隊 |
| 巴林大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 馬來西亞大獎賽 | 尚卡羅·費希切拉 | 雷諾車隊 |
| 澳洲大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 聖馬利諾大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 歐洲大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 西班牙大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 摩納哥大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 英國大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 加拿大大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 美國大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 法國大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 德國大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 匈牙利大獎賽 | 詹森·巴頓 | 本田車隊 |
| 土耳其大獎賽 | 菲利浦·馬薩 | 法拉利車隊 |
| 義大利大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 中國大獎賽 | 麥可·舒馬赫 | 法拉利車隊 |
| 日本大獎賽 | 費南多·阿隆索 | 雷諾車隊 |
| 巴西大獎賽 | 馬薩 | 法拉利車隊 |
| 獎項 | 得主 | 球隊 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 打擊王 | ||||
| 全壘打王 | ||||
| 打點王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盜壘王 | ||||
| 勝投王 | ||||
| 防禦率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 奪三振王 |
| 獎項 | 得主 | 球隊 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 打擊王 | ||||
| 全壘打王 | ||||
| 打點王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盜壘王 | ||||
| 勝投王 | ||||
| 防禦率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 奪三振王 |
| 獎項 | 得主 | 球隊 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 打擊王 | ||||
| 全壘打王 | ||||
| 打點王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盜壘王 | ||||
| 勝投王 | ||||
| 防禦率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 奪三振王 |
| 獎項 | 得主 | 球隊 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 打擊王 | ||||
| 全壘打王 | ||||
| 打點王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盜壘王 | ||||
| 勝投王 | ||||
| 防禦率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 奪三振王 |
| 獎項 | 得主 | 球隊 | 成績 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 打擊王 | ||||
| 全壘打王 | ||||
| 打點王 | ||||
| 安打王 | ||||
| 盜壘王 | ||||
| 勝投王 | ||||
| 防禦率王 | ||||
| 救援王 | ||||
| 奪三振王 |