
字詞轉換是中文維基的一項自動轉換,目的是通過電腦程式自動消除繁簡、地區詞等不同用字模式的差異,以達到閱讀方便。
字詞轉換包括全局轉換和手動轉換,本說明所使用的標題轉換和全文轉換技術,都屬於手動轉換。
| 第二十屆冬季奧林匹克運動會 | |
![]() 2006年冬季奧運會會徽 |
|
| 主辦城市 | 義大利杜林 |
| 參賽國家及地區 | 80 |
| 參賽運動員 | 2,663 男:1,642 / 女:1,021 |
| 比賽項目 | 84(7項運動) |
| 開幕典禮 | 2006年2月10日 |
| 閉幕典禮 | 2006年2月26日 |
| 正式宣佈開幕 | 卡洛·阿澤利奧·錢皮 |
| 運動員代表宣誓 | Giorgio Rocca |
| 裁判員代表宣誓 | Fabio Bianchetti |
| 奧運聖火點燃 | Stefania Belmondo |
| 主體育場 | Stadio Olimpico di Torino |
第二十屆冬季奧林匹克運動會於2006年2月10日至2月26日在義大利杜林舉行。這次的冬季奧運是繼1956年科蒂納丹佩佐冬季奧運後,義大利第二次主辦的冬季奧運,若包括1960年舉行的羅馬奧運,義大利是歷史上第三次成為奧運的主辦國。
目錄 |
| 國際奧林匹克委員會第109次會議 1999年6月19日,在南韓首爾舉行。 |
||||
| 申辦國家 | 申辦城市 | 投票 | ||
|---|---|---|---|---|
| 義大利 | 杜林 | 53 | ||
| 瑞士 | 錫永 | 36 | ||
| 芬蘭 | 赫爾辛基 | |||
| 奧地利 | 克拉根福 | |||
| 斯洛伐克 | 波普拉德 | |||
| 波蘭 | 扎科帕內 | |||
杜林於1999年6月19日,以53比36的票數擊敗瑞士錫永取得第二十屆冬季奧運會的主辦權。
本屆賽事所採用的吉祥物名叫「Neve」及「Gliz」,「Neve」(名稱來自雪的義大利文)的形象是一個身著紅色服裝的小女孩,頭部以一副圓圓的雪球為造型「Gliz」則是一個身穿藍色服裝的小男孩,頭部以一個立方體的小方冰塊為造型。它們是象徵著冬季奧運會項目中最不可缺少的兩種元素——雪和冰。吉祥物於2005年9月28日正式公佈,由葡萄牙設計師佩德羅·阿爾布開克(Pedro Albuquerque)所設計。
本屆的奧運聖火傳播由2005年11月27日在希臘奧林匹亞展開,12月6日在舉行第一屆現代奧運會遺址舉行聖火交接儀式,希臘奧委會主席在儀式上將火炬親手交給了杜林奧組委主席。
12月8日聖火由希臘傳送到義大利羅馬,總統錢皮點燃義大利的第一支冬奧會火炬,其後將聖火交給雅典奧運會馬拉松冠軍的義大利選手巴爾蒂尼成為第一位義大利火炬手燃點火炬,之後聖火途經義大利140多個城市及和107個省份,路程約11300公里,直至64日後的2月10日到達義大利杜林舉行開幕典禮的主場館進行點燃火炬儀式。
| 2006年冬季奧林匹克運動會獎牌榜前10位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名次 | 編碼 | 隊伍 | 總數 | 獎牌總數排名 | |||
| 1 | GER | 11 | 12 | 6 | 29 | 1 | |
| 2 | USA | 9 | 9 | 7 | 25 | 2 | |
| 3 | AUT | 9 | 7 | 7 | 23 | 4 | |
| 4 | RUS | 8 | 6 | 8 | 22 | 5 | |
| 5 | CAN | 7 | 10 | 7 | 24 | 3 | |
| 6 | SWE | 7 | 2 | 5 | 14 | =7 | |
| 7 | KOR | 6 | 3 | 2 | 11 | =9 | |
| 8 | SUI | 5 | 4 | 5 | 14 | =7 | |
| 9 | ITA | 5 | 0 | 6 | 11 | =9 | |
| 10 | FRA | 3 | 2 | 4 | 9 | =12 | |
| NED | 3 | 2 | 4 | 9 | =12 | ||
本屆賽事除了在杜林市內舉行之外,部分項目需要安排在杜林附近的其他城市進行。
|
|
|
|
|
|---|
本屆冬季奧運共為15個大項,84個小項。
| · | 開幕儀式 | · | 比賽 | · | 決賽 | · | 表演賽 | · | 閉幕儀式 |
| 2月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 儀式 | |||||||||||||||||
| 冬季兩項 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 有舵雪橇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 冰壺 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 冰球 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 花式溜冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 越野滑雪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 北歐兩項 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 無舵雪橇 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 速度滑冰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 短道速滑 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 高山滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 自由式滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 跳台滑雪 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 俯式冰撬 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 單板滑雪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 產生金牌數目 | 0 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 2 |
| 2月 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
|
檢 • 論 • 編 • 歷
|
|
|---|---|
| 項目 • 獎牌統計 • 國家及地區奧委會 • 標誌 | |
| 夏季奧運會 | 1896年 · 1900年 · 1904年 · (1906年) · 1908年 · 1912年 · |
| 冬季奧運會 | 1924年 · 1928年 · 1932年 · 1936年 · |
| 最近進行的賽事: | |