
|
军事专政 |
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| 首都 | 维也纳 | ||||
| 政治体制 | 军事专政 | ||||
| 同盟国占领军司令官 (1945) | |||||
| - 英占区 | Gen. McCreery | ||||
| - 法占区 | Lt. Gen. Béthouart | ||||
| - 美占区 | 克拉克上将 | ||||
| - 苏占区 | 科涅夫元帅 | ||||
| 奥地利总统 | |||||
| - 1945 - 1950 | 卡尔·伦纳 | ||||
| - 1951 - 1957 | 特奥多尔·克尔纳 | ||||
| 奥地利总理 | |||||
| - 1945 | 卡尔·伦纳 | ||||
| - 1945 - 1953 | Leopold Figl | ||||
| - 1953 - 1961 | Julius Raab | ||||
| 历史年期 | 冷战 | ||||
| - 维也纳攻势 | 1945年4月13日 | ||||
| - 建立 | 1945年 | ||||
| - 奥地利国家条约 | 1955年 | ||||
| - 宣布永久中立 | 1955年10月26日 | ||||
| 面积 | |||||
| - 1951年 | 83,850 km² | ||||
| 人口 | |||||
| - 1951年 est. | 6,933,905 人 | ||||
| 密度 | 82.7 人/km² | ||||
1944年德苏两国在维也纳发生8天的激烈会战,德军节节败退奥地利迅速遭到苏军占领,苏联当局于1945年4月27日协助奥地利社会民主党、奥地利人民党和奥地利共产党的代表在维也纳市政厅宣布奥地利独立脱离大德意志帝国版图,4月29日苏联占领军当局将议会大厦移交给临时新政府,“奥地利民主共和国”重建,5月8日大德意志帝国正式无条件投降,苏、美、英、法为首的同盟国达成协议,比照德意志进行分区军事占领,1945年秋,苏联允许其他三个同盟国军队进入维也纳,美国、英国、法国和苏联开始共同占领维也纳,直至1955年5月15日奥地利国家条约签署,同盟国军撤出,奥地利才完全独立。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History