
| 各国相关 |
|---|
| 主条列表 |
|
索引 |
国家人口密度列表是以人/每平方公里为单位。下列面积包括内陆水域面积(湖、水库、河)。人口普遍在2005年7月估计,非独立土地也包括在表内以供参考、比较。
| 排名 | 国家/特殊行政地位的地区 | 人口 | 面积 (平方公里) | 密度(每平方公里人口) |
| - | 全世界(仅计算土地) | 6,525,170,264 | 148,940,000 | 43.8 |
| - | 澳门特别行政区(中华人民共和国) | 520,400 | 28.6 | 18,195 |
| 1 | 摩纳哥 | 32,409 | 1.95 | 16,620 |
| 2 | 新加坡 | 4,425,720 | 692.7 | 6,389 |
| - | 香港特别行政区(中华人民共和国) | 6,898,686 | 1,092 | 6,317 |
| - | 直布罗陀 | 27,884 | 6.5 | 4,289 |
| - | 加沙地带 | 1,376,289 | 360 | 3,823 |
| 3 | 梵蒂冈 | 921 | 0.44 | 2,093 |
| 4 | 马耳他 | 398,534 | 316 | 1,261 |
| - | 百慕大 | 65,365 | 53.3 | 1,226 |
| 5 | 马尔代夫 | 349,106 | 300 | 1,163 |
| 6 | 巴林 | 688,345 | 665 | 1,035 |
| 7 | 孟加拉国 | 144,319,628 | 144,000 | 1,002 |
| - | 根西岛 | 65,228 | 78 | 836 |
| - | 泽西 | 90,812 | 116 | 782 |
| 8 | 巴巴多斯 | 279,254 | 431 | 647 |
| 9 | 台湾(中华民国) | 23,001,688 | 36,188 | 633 |
| 10 | 瑙鲁 | 13,048 | 21 | 621 |
| 11 | 毛里求斯 | 1,230,602 | 2,040 | 603 |
| - | 马约盎岛 | 193,633 | 374 | 517 |
| 12 | 韩国 | 48,422,644 | 98,480 | 491 |
| 13 | 圣马力诺 | 28,880 | 61.2 | 471 |
| 14 | 图瓦卢 | 11,636 | 26 | 447 |
| - | 波多黎各 | 3,916,632 | 9,104 | 430 |
| - | 约旦河西岸地区 | 2,385,615 | 5,860 | 407 |
| 15 | 荷兰 | 16,407,491 | 41,526 | 395 |
| - | 马丁尼克岛 | 432,900 | 1,100 | 393 |
| - | 阿鲁巴 | 71,566 | 193 | 370 |
| 16 | 黎巴嫩 | 3,826,018 | 10,400 | 367 |
| 17 | 比利时 | 10,364,388 | 30,528 | 339 |
| 18 | 日本 | 127,417,244 | 377,835 | 337 |
| 19 | 印度 | 1,080,643,880 | 3,287,590 | 328 |
| 20 | 马绍尔群岛 | 590,71 | 181.3 | 325 |
| 21 | 卢旺达 | 8,440,820 | 26,338 | 320 |
| 22 | 萨尔瓦多 | 6,704,932 | 21,040 | 318 |
| 23 | 科摩罗 | 671,247 | 2,170 | 309 |
| - | 维尔京群岛 | 108,708 | 352 | 308 |
| - | 留尼汪 | 776,948 | 2,517 | 308 |
| - | 关岛 | 168,564 | 549 | 307 |
| 24 | 斯里兰卡 | 20,064,776 | 65,610 | 305 |
| 25 | 以色列 | 6,276,883 | 20,770 | 302 |
| 26 | 圣文森与格瑞那丁 | 117,534 | 389 | 302 |
| 27 | 菲律宾 | 87,857,473 | 300,000 | 292 |
| 28 | 海地 | 8,121,622 | 27,750 | 292 |
| - | 美属萨摩亚 | 57,881 | 199 | 290 |
| 29 | 圣卢西亚 | 166,312 | 616 | 269 |
| 30 | 格林纳达 | 89,502 | 344 | 260 |
| 31 | 越南 | 83,535,576 | 329,560 | 253 |
| - | 瓜德罗普岛 | 448,713 | 1,780 | 252 |
| 32 | 牙买加 | 2,731,832 | 10,991 | 248 |
| 33 | 英国 | 59,553,800 | 244,820 | 243 |
| 34 | 德国 | 82,431,390 | 357,021 | 230 |
| - | 荷属安地列斯 | 219,958 | 960 | 229 |
| 35 | 布隆迪 | 6,370,609 | 27,830 | 228 |
| 36 | 特立尼达和多巴哥 | 1,088,644 | 5,128 | 212 |
| 37 | 列支敦士登 | 33,717 | 160 | 210 |
| 38 | 巴基斯坦 | 162,419,946 | 803,940 | 202 |
| 39 | 尼泊尔 | 27,676,547 | 140,800 | 196 |
| 40 | 意大利 | 58,103,033 | 301,230 | 192 |
| 41 | 朝鲜 | 22,912,177 | 120,540 | 190 |
| 42 | 圣多美普林西比 | 187,410 | 1,001 | 187 |
| 43 | 多米尼加共和国 | 8,950,034 | 48,730 | 183 |
| 44 | 瑞士 | 7,489,370 | 41,290 | 181 |
| 45 | 卢森堡 | 468,571 | 2,586 | 181 |
| 46 | 塞舌尔 | 81,188 | 455 | 178 |
| - | 开曼群岛 | 44,270 | 262 | 168 |
| - | 北马里亚纳群岛 | 80,362 | 477 | 168 |
| 47 | 安提瓜和巴布达 | 68,722 | 443 | 155 |
| 48 | 密克罗尼西亚联邦 | 108,105 | 702 | 153 |
| 49 | 安道尔 | 70,549 | 468 | 150 |
| 50 | 汤加 | 112,422 | 748 | 150 |
| 51 | 圣克里斯多福与尼维斯 | 38,958 | 261 | 149 |
| - | 英属维尔京群岛 | 22,643 | 153 | 147 |
| - | 约翰斯顿岛 | 396 | 2.8 | 141 |
| 52 | 冈比亚 | 1,593,256 | 11,300 | 140 |
| - | 托克劳 | 1,405 | 10 | 140 |
| 53 | 尼日利亚 | 128,771,988 | 923,768 | 139 |
| 54 | 中华人民共和国(不含香港、澳门、台湾) | 1,306,313,812 | 9,596,960 | 136 |
| 55 | 危地马拉 | 14,655,189 | 108,890 | 134 |
| 56 | 摩尔多瓦 | 4,455,421 | 33,843 | 131 |
| 57 | 科威特 | 2,335,648 | 17,820 | 131 |
| - | 马恩岛 | 75,049 | 572 | 131 |
| 58 | 捷克共和国 | 10,241,138 | 78,866 | 129 |
| - | 安圭拉 | 13,254 | 102 | 129 |
| 59 | 泰国 | 65,444,371 | 514,000 | 127 |
| 60 | 基里巴斯 | 10,3092 | 811 | 127 |
| 61 | 印尼 | 241,973,879 | 1,919,440 | 126 |
| 62 | 丹麦 | 5,432,335 | 43,094 | 126 |
| 63 | 阿尔巴尼亚 | 3,563,112 | 28,748 | 123 |
| 64 | 波兰 | 38,635,144 | 312,685 | 123 |
| 65 | 乌干达 | 27269482 | 236040 | 115 |
| 66 | 葡萄牙 | 10566212 | 92391 | 114 |
| - | 欧盟 | 456285839 | 3976372 | 114 |
| 67 | 斯洛伐克 | 5431363 | 48845 | 111 |
| 68 | 法国(本土地区) | 60656178 | 547,030 | 110 |
| 69 | 匈牙利 | 10084000 | 93030 | 108 |
| 70 | 塞尔维亚和黑山 (已分裂) | 10829175 | 102350 | 105 |
| 71 | 佛得角 | 418224 | 4033 | 103 |
| 72 | 马拉维 | 12158924 | 118480 | 102 |
| 73 | 古巴 | 11346670 | 110860 | 102 |
| 74 | 亚美尼亚 | 2982904 | 29800 | 100 |
| 75 | 多哥 | 5681519 | 56785 | 100 |
| 76 | 叙利亚 | 18448752 | 185180 | 99 |
| 77 | 斯洛文尼亚 | 2011070 | 20273 | 99 |
| 78 | 奥地利 | 8184691 | 83870 | 97 |
| 79 | 罗马尼亚 | 22329977 | 237500 | 94 |
| 80 | 多米尼克 | 69029 | 754 | 91 |
| 81 | 阿塞拜疆 | 7911974 | 86600 | 91 |
| - | 蒙特塞拉特 | 9341 | 102 | 91 |
| 82 | 土耳其 | 69660559 | 780580 | 89 |
| - | 库克群岛 | 21388 | 240 | 89 |
| 83 | 加纳 | 21029853 | 239460 | 87 |
| 84 | 西班牙 | 43209511 | 504782 | 85 |
| 85 | 塞浦路斯 | 780133 | 9250 | 84 |
| 86 | 塞拉利昂 | 6017643 | 71740 | 83 |
| 87 | 希腊 | 10668354 | 131940 | 80 |
| 88 | 马其顿共和国 | 2045262 | 25333 | 80 |
| 89 | 克罗地亚 | 4495904 | 56542 | 79 |
| 90 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 4025476 | 51129 | 78 |
| 91 | 哥斯达黎加 | 4016173 | 51100 | 78 |
| 92 | 乌克兰 | 47425336 | 603700 | 78 |
| 93 | 埃及 | 77505756 | 1001450 | 77 |
| 94 | 卡塔尔 | 863051 | 11437 | 75 |
| 95 | 柬埔寨 | 13607069 | 181040 | 75 |
| 96 | 摩洛哥 | 32725847 | 446550 | 73 |
| 97 | 马来西亚 | 23953136 | 329750 | 72 |
| 98 | 东帝汶 | 1040880 | 15007 | 69 |
| 99 | 斯威士兰 | 1173900 | 17363 | 67 |
| 100 | 保加利亚 | 7450349 | 110910 | 67 |
| 101 | 乔治亚 | 4677401 | 69700 | 67 |
| 102 | 贝宁 | 7460025 | 112620 | 66 |
| 103 | 埃塞俄比亚 | 73053286 | 1127127 | 64 |
| 104 | 文莱 | 372361 | 5770 | 64 |
| - | 法属波利尼西亚 | 270485 | 4167 | 64 |
| 105 | 缅甸 | 42909464 | 678500 | 63 |
| 106 | 约旦 | 5759732 | 92300 | 62 |
| 107 | 洪都拉斯 | 6975204 | 112090 | 62 |
| 108 | 突尼斯 | 10074951 | 163610 | 61 |
| 109 | 莱索托 | 1867035 | 30355 | 61 |
| 110 | 萨摩亚 | 177287 | 2944 | 60 |
| 111 | 乌兹别克 | 26851195 | 447400 | 60 |
| 112 | 伊拉克 | 26074906 | 437072 | 59 |
| 113 | 肯尼亚 | 33829590 | 582650 | 58 |
| - | 瓦利斯及富图纳群岛 | 16025 | 274 | 58 |
| 114 | 爱尔兰共和国 | 4015676 | 70280 | 57 |
| 115 | 塞内加尔 | 11126832 | 196190 | 56 |
| 116 | 立陶宛 | 3596617 | 65200 | 55 |
| 117 | 墨西哥 | 106202903 | 1972550 | 53 |
| 118 | 科特迪瓦 | 17298040 | 322460 | 53 |
| - | 诺福克岛 | 1841 | 35 | 52 |
| 119 | 布基纳法索 | 13925313 | 274200 | 50 |
| 120 | 塔吉克 | 7163506 | 143100 | 50 |
| 121 | 白俄罗斯 | 10300483 | 207600 | 49 |
| 122 | 斐济 | 893354 | 18270 | 48 |
| 123 | 不丹 | 2232291 | 47000 | 47 |
| 124 | 厄瓜多尔 | 13363593 | 283560 | 47 |
| - | 特克斯与凯科斯群岛 | 20556 | 430 | 47 |
| 125 | 阿富汗 | 29928987 | 647500 | 46 |
| 126 | 帕劳 | 20303 | 458 | 44 |
| - | 科科斯(基林)群岛 | 629 | 14 | 44 |
| 127 | 尼加拉瓜 | 5465100 | 129494 | 42 |
| 128 | 伊朗 | 68017860 | 1648000 | 41 |
| 129 | 也门 | 20727063 | 527970 | 39 |
| 130 | 几内亚比绍 | 1416027 | 36120 | 39 |
| 131 | 坦桑尼亚 | 36766356 | 945087 | 38 |
| 132 | 巴拿马 | 3039150 | 78200 | 38 |
| 133 | 几内亚 | 9467866 | 245857 | 38 |
| 134 | 哥伦比亚 | 42954279 | 1138910 | 37 |
| 135 | 厄立特里亚 | 4561599 | 121320 | 37 |
| 136 | 南非 | 44344136 | 1219912 | 36 |
| 137 | 拉脱维亚 | 2290237 | 64589 | 35 |
| 138 | 喀麦隆 | 16380005 | 475440 | 34 |
| - | 法罗群岛 | 46962 | 1399 | 33 |
| 139 | 津巴布韦 | 12746990 | 390580 | 32 |
| 140 | 利比里亚 | 3482211 | 111370 | 31 |
| 141 | 阿拉伯联合酋长国 | 2563212 | 82880 | 30 |
| 142 | 马达加斯加 | 18040341 | 587040 | 30 |
| 143 | 美国 | 295734134 | 9631418 | 30 |
| 144 | 爱沙尼亚 | 1332893 | 45226 | 29 |
| - | 圣皮埃尔和密克隆群岛 | 7012 | 242 | 28 |
| 145 | 委内瑞拉 | 25375281 | 912050 | 27 |
| 146 | 老挝 | 6217141 | 236800 | 26 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 5146281 | 198500 | 25 |
| 148 | 刚果民主共和国 | 60085004 | 2345410 | 25 |
| 149 | 莫桑比克 | 19406703 | 801590 | 24 |
| 150 | 巴西 | 186112794 | 8511965 | 21 |
| 151 | 秘鲁 | 27925628 | 1285220 | 21 |
| 152 | 巴哈马 | 301790 | 13940 | 21 |
| 153 | 智利 | 16136137 | 756950 | 21 |
| 154 | 吉布堤 | 476703 | 23000 | 20 |
| 155 | 瑞典 | 9001774 | 449964 | 20 |
| 156 | 乌拉圭 | 3415920 | 176220 | 19 |
| 157 | 赤道几内亚 | 535881 | 28051 | 19 |
| 158 | 所罗门群岛 | 538032 | 28450 | 18 |
| - | 圣赫勒拿 | 7460 | 410 | 18 |
| 159 | 瓦努阿图 | 205754 | 12200 | 16 |
| 160 | 苏丹 | 40187486 | 2505810 | 16 |
| 161 | 巴拉圭 | 6347884 | 406750 | 15 |
| 162 | 芬兰 | 5223442 | 338145 | 15 |
| 163 | 新西兰 | 4035461 | 268680 | 15 |
| 164 | 赞比亚 | 11261795 | 752614 | 14 |
| 165 | 阿根廷 | 39537943 | 2766890 | 14 |
| 166 | 挪威 | 4593041 | 324220 | 14 |
| 167 | 安曼 | 3001583 | 212460 | 14 |
| 168 | 阿尔及利亚 | 32531853 | 2381740 | 13 |
| 169 | 沙特阿拉伯 | 26417599 | 1960582 | 13 |
| 170 | 索马里 | 8591629 | 637657 | 13 |
| 171 | 伯利兹 | 279457 | 22966 | 12 |
| 172 | 巴布亚新几内亚 | 5545268 | 462840 | 11 |
| - | 新喀里多尼亚 | 216494 | 19060 | 11 |
| 173 | 土库曼 | 4952081 | 488100 | 10 |
| 174 | 马里 | 12291529 | 1240000 | 9 |
| 175 | 尼日尔 | 11665937 | 1267000 | 9 |
| 176 | 安哥拉 | 11190786 | 1246700 | 8 |
| 177 | 刚果 | 3039126 | 342000 | 8 |
| 178 | 俄罗斯 | 143420309 | 17075200 | 8 |
| 179 | 玻利维亚 | 8857870 | 1098580 | 8 |
| 180 | 乍得 | 9826419 | 1284000 | 7 |
| 181 | 中非共和国 | 3799897 | 622984 | 6 |
| 182 | 哈萨克 | 15185844 | 2717300 | 5 |
| 183 | 加蓬 | 1389201 | 267667 | 5 |
| 184 | 圭亚那 | 765283 | 214970 | 3 |
| 185 | 加拿大 | 32805041 | 9984670 | 3 |
| 186 | 利比亚 | 5765563 | 1759540 | 3 |
| 187 | 毛里塔尼亚 | 3086859 | 1030700 | 2 |
| 188 | 冰岛 | 296737 | 103000 | 2 |
| 189 | 博茨瓦纳 | 1640115 | 600370 | 2 |
| 190 | 苏里南 | 438144 | 163270 | 2 |
| 191 | 澳大利亚 | 20090437 | 7686850 | 2 |
| 192 | 纳米比亚 | 2030692 | 825418 | 2 |
| - | 圣诞岛 | 396 | 135 | 2 |
| - | 法属圭亚那 | 195506 | 91000 | 2 |
| 193 | 蒙古 | 2791272 | 1564116 | 1 |
| - | 西撒哈拉 | 273008 | 266000 | 1 |
| - | 皮特凯恩群岛 | 46 | 47 | 0.98 |
| - | 福克兰群岛 | 2967 | 12173 | 0.24 |
| - | 斯瓦尔巴群岛 | 2756 | 62049 | 0.04 |
| - | 格陵兰 | 56375 | 2166086 | 0.03 |
资料来源:维基百科 (en:List of countries by population density,en:List of countries by population, en:List of countries by area)
|
查 • 论 • 编 • 历
|
|
|---|---|
| 地理 农业 |
|
| 人口 | |
| 经济 金融 |
国内生产总值(国际汇率) (人均) · 国内生产总值(购买力平价) (人均) · 国际收支 · 外汇储备 · 外债 · 税收 |
| 能源 工业 |
|
| 政治 社会 |
|
| 军事 | |
| 通讯 交通 |
|
| 环境 旅游 |
|
| 体育 | |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History