
以下为本条目单独的全文转换,请从本页面进行编辑:
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 全名 | 埃弗顿足球俱乐部 Everton Football Club |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昵称 | 太妃糖(The Toffees) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成立 | 1878年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城市 | 英格兰,利物浦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场 | 古迪逊公园球场 (Goodison Park) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主场容量 | 40,103 人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主席 | 肯特爵士(Bill Kenwright) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 领队 | 戴维·莫耶斯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联赛 | 英格兰超级联赛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英超联赛 2007-08 |
第 5 位 参赛足协杯 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球衣供应 | 茵宝(Umbro) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 球衣赞助 | 象啤(Chang Beer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
埃弗顿足球俱乐部(Everton Football Club)是英格兰西北部足球俱乐部。位于利物浦市,是英超联球队之一。成立于1878年,比同市宿敌利物浦早了14年,也是足球联盟成立时的创立成员,是一支传统强队。主场在葛迪逊公园球场。
埃弗顿自创立以来曾九次取得英格兰顶级联赛冠军,虽然埃弗顿在英超成立初期成绩一般,不过在2004/2005英超赛季更勇夺联赛第四,得到欧洲联赛冠军杯外围赛资格。近几季都不断进步,成为一股不可匆视的新势力。
目录 |
| 年 份 | 事 项 |
|---|---|
| 1888-89 | 足球联盟成立的创始成员 |
| 1889-90 | 联赛亚军 |
| 1890-91 | 联赛冠军 |
| 1892-93 | 决赛0-1负于狼队,足总杯亚军 |
| 1894-95 | 甲组联赛亚军 |
| 1896-97 | 决赛2-3负于阿士东维拉,足总杯亚军 |
| 1897-98 | 足总杯晋身四强 |
| 1901-02 | 甲组联赛亚军 |
| 1904-05 | 甲组联赛亚军。足总杯晋身四强 |
| 1905-06 | 决赛1-0击败纽卡素,足总杯冠军 |
| 1906-07 | 决赛1-2负于锡周三,足总杯亚军 |
| 1908-09 | 甲组联赛亚军 |
| 1909-10 | 足总杯晋身四强 |
| 1911-12 | 甲组联赛亚军 |
| 1914-15 | 甲组联赛冠军(第二次)。足总杯晋身四强 |
| 1927-28 | 甲组联赛冠军(第三次) |
| 1929-30 | 甲组排第廿二位,降级乙组 |
| 1930-31 | 乙组联赛冠军,升级甲组。足总杯晋身四强 |
| 1931-32 | 甲组联赛冠军(第四次) |
| 1932-33 | 决赛3-0击败曼城,足总杯冠军(第二次) |
| 1938-39 | 甲组联赛冠军(第五次) |
| 1949-50 | 足总杯晋身四强 |
| 1951 | 甲组排第廿二位,降级乙组 |
| 1952-53 | 足总杯晋身四强 |
| 1953-54 | 乙组联赛因得失球率较差只获亚军,升级甲组 |
| 1962-63 | 甲组联赛冠军(第六次) |
| 1965-66 | 决赛3-2击败锡周三,足总杯冠军(第三次) |
| 1967-68 | 决赛0-1负于西布朗,足总杯亚军 |
| 1968-69 | 足总杯晋身四强 |
| 1969-70 | 甲组联赛冠军(第七次) |
| 1970-71 | 足总杯晋身四强。欧洲杯晋身八强 |
| 1976-77 | 决赛第一场0-0,重赛1-1,再次重赛2-3负于阿士东维拉,联赛杯亚军。足总杯晋身四强 |
| 1979-80 | 足总杯晋身四强 |
| 1983-84 | 决赛第一场0-0,重赛0-1负于利物浦,联赛杯亚军。决赛2-0击败屈福特,足总杯冠军(第四次) |
| 1984-85 | 甲组联赛冠军(第八次)。 决赛0-1负于曼联,足总杯亚军。决赛3-1击败维也纳迅速,欧洲杯赛冠军杯冠军 |
| 1985-86 | 甲组联赛亚军。 决赛1-3负于利物浦,足总杯亚军。决赛两回合累计2-7负于利物浦,超级杯亚军 |
| 1986-87 | 甲组联赛冠军(第九次) |
| 1987-88 | 联赛杯晋身四强 |
| 1988-89 | 决赛2-3负于利物浦,足总杯亚军 |
| 1992-93 | 超联成立成为创始成员 |
| 1994-95 | 决赛1-0击败曼联,足总杯冠军(第五次) |
| 2004-05 | 超联排第四位,获欧洲足协杯参赛权 |
| 2006-07 | 超联排第六位,再次获得欧洲足协杯参赛权 |
古迪逊公园球場位于利物浦市,为埃弗顿的主场,建于1892年,是最全世界最古旧的球场之一。现时为容量40,103人全座位的现代化球场,昵称“高贵老妇”(Grand Old Lady)。
葛迪逊公园球场共有四面看台,分别为The Park End(6,000人)、Bullens Road(8,067人)、Gwladys Street End(10,155人)及Main Stand(16,347人)。
2003年埃弗顿计划在利物浦国王船坞(King's Dock)兴建55,000座的新球场,结果因资金不足而告终[1]。2006年6月15日埃弗顿再次探讨搬迁地点[2],12月12日埃弗顿周年股东大会证实新球场选址距离利物浦约4哩诺斯利(Knowsley)附近的科克比(Kirkby),计划内包括专门店(high street shops)、一所酒店及一个特易购(Tesco)超级市场[3]。2007年2月6日埃弗顿呈上新球场申请[4]。6月26日在进行公众咨询时,由埃弗顿球迷组成的“保留埃弗顿在市内”(Keep Everton in Our City)及科克比市民的“科克比市民行动组”(Kirkby Residents Action Group)分别在诺斯利市议会外举行示威[5]。7月20日埃弗顿首次发放新球场的形象,预计可以容纳50,000名观众,造价预算1亿5,000万英镑,其中5,000万英镑由特易购支持,将于2010年落成[6]。
| 荣誉 | 次数 | 年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 联 赛 比 赛 | |||||
| 甲组联赛(顶级) 冠军 | 9 | 1890-91年, 1914-15年, 1927-28年, 1931-32年, 1938-39年, 1962-63年, 1969-70年, 1984-85年, 1986-87年。 |
|||
| 杯 赛 比 赛 | |||||
| 足总杯 冠军 | 5 | 1906年, 1933年, 1966年, 1984年, 1995年。 | |||
| 足总青年杯 冠军 | 3 | 1965年,1984年,1998年。 | |||
| 慈善盾(社区盾) 冠军 | 9 | 1928年, 1932年, 1963年, 1970年, 1984年, 1985年, 1986年(并列), 1987年, 1995年。 |
|||
| 欧 洲 比 赛 | |||||
| 欧洲优胜者盃 冠军 | 1 | 1985年。 | |||
埃弗顿是唯一在顶级组别出赛达100季的球队,同时是联赛在1888年成立的开创成员,只曾在4个赛季跌出顶级行列,最近一次在1953-54赛季,只有阿森纳拥有更长连续停留在顶级组别的记录。在这漫长的岁月,埃弗顿取得以下位置的成绩:
| 名次 | 次数 | 名次 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 第 1 位 | 9 | 第 12 位 | 2 |
| 第 2 位 | 7 | 第 13 位 | 2 |
| 第 3 位 | 7 | 第 14 位 | 5 |
| 第 4 位 | 8 | 第 15 位 | 9 |
| 第 5 位 | 4 | 第 16 位 | 5 |
| 第 6 位 | 4 | 第 17 位 | 6 |
| 第 7 位 | 8 | 第 18 位 | 3 |
| 第 8 位 | 4 | 第 19 位 | 1 |
| 第 9 位 | 2 | 第 20 位 | 2 |
| 第 10 位 | 2 | 第 21 位 | -- |
| 第 11 位 | 9 | 第 22 位 | 2 |
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门 将 | |||||||
| 1 | 卡洛·纳什(Carlo Nash) | 门将 | 1973.09.13 | 2008 | 威根竞技 | 无透露 | |
| 12 | 伊恩·图内尔(Iain Turner) | 门将 | 1984.01.26 | 2003 | 艾比安士特宁 | 象征费用 | |
| 24 | 蒂姆·霍华德(Tim Howard) | 门将 | 1979.03.06 | 2007 | 曼联 | 无透露 | |
| 30 | 约翰·鲁迪(John Ruddy) | 门将 | 1986.10.24 | 2005 | 剑桥联 | 25万镑 | |
| 后 卫 | |||||||
| 2 | 托尼·希伯特(Tony Hibbert) | 后卫 | 1981.02.20 | 2000 | 青年军 | -- | |
| 3 | 莱顿·拜恩斯(Leighton Baines) | 后卫 | 1984.12.11 | 2007 | 维甘竞技 | 600万镑 | |
| 4 | 约瑟夫·雅博(Joseph Yobo) | 后卫 | 1980.09.06 | 2003 | 马赛 | 350万镑 | |
| 5 | 乔莱昂·莱斯科特(Joleon Lescott) | 后卫 | 1982.08.16 | 2006 | 狼队 | 500万镑 | |
| 6 | 菲利浦·查吉尔卡(Phil Jagielka) | 后卫 | 1982.08.17 | 2007 | 谢菲尔德联 | 400万镑 | |
| 15 | 拉尔斯·雅各布森(Lars Jacobsen) | 后卫 | 1979.09.20 | 2008 | 纽伦堡 | 自由转会 | |
| 19 | 努诺·瓦伦特(Nuno Valente) | 后卫 | 1974.09.12 | 2005 | 波尔图 | 150万镑 | |
| 26 | 杰克·罗德威尔(Jack Rodwell) | 后卫 | 1991.03.11 | 2007 | 青年军 | -- | |
| 32 | 丹·哥斯林(Dan Gosling) | 后卫 | 1990.02.02 | 2008 | 普利茅斯 | 200万镑 | |
| 中 场 | |||||||
| 7 | 安迪·范德梅德(Andy van der Meyde) | 中场 | 1979.09.30 | 2005 | 国际米兰 | 无透露 | |
| 10 | 米克尔·阿尔特塔(Mikel Arteta) | 中场 | 1982.03.26 | 2005 | 皇家社会 | 200万镑 | |
| 17 | 蒂姆·卡希尔(Tim Cahill) | 中场 | 1979.12.06 | 2004 | 米尔沃尔 | 150万镑 | |
| 18 | 菲利普·内维尔(Phil Neville) |
中场 | 1977.01.21 | 2005 | 曼联 | 350万镑 | |
| 20 | 斯蒂芬·皮纳尔(Steven Pienaar) | 中场 | 1982.03.17 | 2008 | 多特蒙德 | 200万镑 | |
| 21 | 莱昂·奥斯曼(Leon Osman) | 中场 | 1981.05.17 | 2000 | 青年军 | -- | |
| 25 | 费莱尼(Marouane Fellaini) | 中场 | 1987.11.22 | 2008 | 标准列日 | 1,500万镑 | |
| 前 锋 | |||||||
| 9 | 路易·萨哈(Louis Saha) | 前锋 | 1978.08.08 | 2008 | 曼联 | 无透露 | |
| 14 | 詹姆斯·沃根(James Vaughan) | 前锋 | 1988.07.14 | 2004 | 青年军 | -- | |
| 22 | 艾耶格贝尼·雅库布(Aiyegbeni Yakubu) | 前锋 | 1982.11.22 | 2007 | 米德尔斯堡 | 1,125万镑 | |
| 27 | 鲁卡斯.辛基維茨(Lukas Jutkiewicz) | 前锋 | 1989.03.28 | 2007 | 斯文登 | 无透露 | |
| 28 | 维克托·阿尼切贝(Victor Anichebe) | 前锋 | 1988.04.23 | 2006 | 青年军 | -- | |
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 借用俱乐部 | 借用年期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 塞贡多·卡斯蒂略(Segundo Castillo) | 中场 | 1982.05.15 | 2008 | 贝尔格莱德红星 | 08/09赛季 |
| 编号 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 加盟俱乐部 | 身价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 安德鲁·约翰逊(Andrew Johnson) | 前锋 | 1981.02.10 | 2006 | 富勒姆 | 无透露 | |
| 39 | 达伦·迪尼菲(Darren Dennehy) | 后卫 | 1988.09.21 | 2007 | 卡迪夫城 | 自由转会 | |
| 33 | 斯特凡·韦塞尔斯(Stefan Wessels) | 门将 | 1979.02.28 | 2007 | 奥斯纳布吕克 | 自由转会 | |
| 26 | 李·卡斯利(Lee Carsley) | 中场 | 1974.02.28 | 2002 | 伯明翰城 | 拒续新约 | |
| 10 | 托马斯·格拉维森(Thomas Gravesen) | 中场 | 1976.03.11 | 2007 | 凯尔特人 | 借用期满 | |
| 15 | 安东尼·加德纳(Anthony Gardner) | 后卫 | 1981.08.18 | 2008 | 托特纳姆热刺 | 借用期满 | |
| 23 | 曼努埃尔·费尔南德斯(Manuel Fernandes) | 中场 | 1986.02.05 | 2008 | 巴伦西亚 | 借用期满 | |
| 31 | 维达尔森(Bjarni Viðarsson) | 中场 | 1988.03.05 | 2006 | 川迪 | ||
| 11 | 詹姆斯·麦克法登(James McFadden) | 前锋 | 1983.04.14 | 2003 | 伯明翰城 | 500 万镑 | |
| 15 | 阿兰·斯塔布斯(Alan Stubbs) | 后卫 | 1971.10.06 | 2006 | 德比郡 | 自由转会 | |
| 25 | 安德森.席尔瓦(Anderson Silva) | 中场 | 1982.08.28 | 2007 | 巴恩斯利 | 无透露 |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
英格兰超级足球联赛 历届赛季
查 • 论 • 编 • 历
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History