
1822年5月19日国会宣布墨西哥为帝国,伊图尔维德成为墨西哥帝国皇帝奥古斯丁一世。1823年3月19日,奥古斯丁被迫退位,流亡意大利和英国。
| 皇帝 | 王朝开始 | 王朝结束 | 皇室 | 共同 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥古斯丁一世 | 1822年7月21日 | 1823年3月19日 | 伊图尔维德 | Ana María Josefa Ramona de Huarte y Muñiz | ||
| # | 总统 | 即任 | 离任 | 党派 | 任次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瓜达卢佩·维克托里亚 | 1824年10月10日 | 1829年3月31日 | 无 (共和政策) |
1 | |
| 2 | 比森特·格雷罗 | 1829年3月31日 | 1829年12月4日 | 普遍 | 2 | |
| 3 | 何塞·马里亚·博卡内格拉 | 1829年12月4日 | 1829年12月23日 | 普遍 | 3 | |
| 4 | 佩德罗·维莱斯 | 1829年12月23日 | 1829年12月31日 | 无党派 | 4 | |
| 5 | 安纳塔西奥·布斯塔曼特 | 1829年12月31日 | 1832年8月13日 | 保守派 | 5 | |
| 6 | 梅尔乔·穆斯基斯 | 1832年8月13日 | 1832年12月25日 | 无党派 | 6 | |
| 7 | 曼努埃尔·戈麦斯·佩德拉萨 | 1832年12月25日 | 1833年4月1日 | none (共和政策) |
7 | |
| 8 | 瓦伦丁·戈麦斯·法里亚斯 | Image:Valentin Gomez Farias.jpg | 1833年4月1日 | 1833年5月15日 | 自由派 | 8 |
| 9 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1833年5月15日 | 1835年1月27日 | 保守-自由派 | 9 | |
| 10 | 米格尔·巴拉冈 | 1835年1月27日 | 1836年3月1日 | Liberal | 10 | |
| 11 | 何塞·胡斯托·科罗 | 1836年3月1日 | 1837年4月18日 | No Party | 11 | |
| 12 | 安纳塔西奥·布斯塔曼特 | 1837年4月18日 | 1839年3月10日 | Conservative | 12 | |
| 13 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1839年3月10日 | 1839年7月11日 | Conservative-Liberal | 13 | |
| 14 | 安纳塔西奥·布斯塔曼特 | 1839年7月11日 | 1841年9月21日 | Conservative | 14 | |
| 15 | 弗朗西斯科·哈维尔·埃切维里亚 | 1841年9月21日 | 1841年10月10日 | Conservative | 15 | |
| 16 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1841年10月10日 | 1842年10月25日 | Conservative-Liberal | 16 | |
| 17 | 尼古拉斯·布拉沃 | Image:Nicolas bravo.jpg | 1842年10月25日 | 1843年3月4日 | 中间派 | 17 |
| 18 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1843年3月4日 | 1843年10月3日 | Conservative-Liberal | 18 | |
| 19 | 瓦伦丁·卡纳利索 | 1843年10月3日 | 1844年6月4日 | No Party | 19 | |
| 20 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1844年6月4日 | 1844年9月11日 | Conservative-Liberal | 20 | |
| 21 | 何塞·华金·埃雷拉 | 1844年9月11日 | 1846年1月2日 | No Party | 21 | |
| 22 | 马里亚诺·帕雷德斯 | Image:Mariano paredes arrillaga.jpg | 1846年1月2日 | 1846年7月27日 | Conservative | 22 |
| 23 | 何塞·马里亚诺·德·萨拉斯 | 1846年7月27日 | 1846年12月24日 | No Party | 23 | |
| 24 | 瓦伦丁·戈麦斯·法里亚斯 | Image:Valentin Gomez Farias.jpg | 1846年12月24日 | 1847年3月20日 | Liberal | 24 |
| 25 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1847年3月20日 | 1847年9月15日 | Conservative-Liberal | 25 | |
| 26 | 佩德罗·马里亚·德·安纳亚 | 1847年9月15日 | 1848年1月8日 | Liberal | 26 | |
| 27 | 曼努埃尔·德拉佩尼亚·伊·佩尼亚 | 1848年1月8日 | 1848年5月13日 | Liberal | 27 | |
| 28 | 何塞·华金·埃雷拉 | 1848年5月13日 | 1851年1月15日 | No Party | 28 | |
| 29 | 马里亚诺·阿里斯塔 | 1851年1月15日 | 1853年1月6日 | Conservative | 29 | |
| 30 | 胡安·鲍蒂斯塔·塞瓦略斯 | 1853年1月6日 | 1853年2月8日 | Liberal | 30 | |
| 31 | 曼努埃尔·伦瓦尔迪尼 | 1853年2月8日 | 1853年4月20日 | Conservative | 31 | |
| 32 | 安东尼奥·洛佩斯·德·桑塔·安纳 | 1853年4月20日 | 1855年8月15日 | Conservative-Liberal | 32 | |
| 33 | 马丁·卡雷拉 | 1855年8月15日 | 1855年9月12日 | No Party | 33 | |
| 34 | 罗幕洛·迪亚斯·德拉维加 | 1855年9月12日 | 1855年10月3日 | Conservative | 34 | |
| 35 | 胡安·阿尔瓦雷斯 | 1855年10月3日 | 1856年9月15日 | Liberal | 35 | |
| 36 | 伊格纳西奥·科蒙福特 | September 1856年9月15日 | 1858年1月21日 | Liberal | 36 | |
| 37 | 费利克斯·苏洛亚加 | 1858年1月21日 | 1859年1月21日 | Liberal | 37 | |
| 38 | 曼努埃尔·罗布莱斯·佩苏埃拉 | 1858年12月24日 | 1859年1月21日 | Conservative | 38 | |
| 39 | 费利克斯·苏洛亚加 | 1859年1月21日 | 1859年2月2日 | Liberal | 39 | |
| 40 | 米格尔·米拉蒙 | 1859年2月2日 | 1861年3月 | Conservative | 40 | |
| 41 | 贝尼托·华雷斯 | 1861年3月 | 1864年4月10日 | Liberal | 41 | |
从1864年到1867年墨西哥大部在法国皇帝拿破仑三世扶植的傀儡皇帝哈布斯堡的马克西米连大公的统治下。在此期间华雷斯政府继续在该国北部执政,一些国家承认墨西哥的合法政府。
| 皇帝 | 王朝开始 | 王朝结束 | 皇室 | 共同 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马克西米连一世 | 1864年4月10日 | 1867年6月19日 | 哈布斯堡 | 比利时的夏洛特 | ||
| # | 总统 | 即任 | 离任 | 党派 | 任次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 贝尼托·华雷斯 | 1867年6月19日 | 1872年7月18日 | Liberal | 41 | |
| 42 | 塞巴斯蒂安·莱尔多·德·特哈达 | 1872年7月18日 | 1876年11月20日 | Liberal | 42 | |
| 43 | 波菲里奥·迪亚斯 | 1876年11月20日 | 1880年11月30日 | Liberal | 43 | |
| 44 | 曼努埃尔·冈萨雷斯 | 1880年12月1日 | 1884年12月1日 | No Party | 44 | |
| 45 | 波菲里奥·迪亚斯 | 1884年12月1日 | 1911年5月25日 | Liberal | 45 | |
| 46 | 弗兰西斯科·莱昂·德拉瓦拉 | 1911年5月25日 | 1911年11月6日 | No Party | 46 | |
| 47 | 弗兰西斯科·马德罗 | 1911年11月6日 | 1913年2月18日 | Anti-reelectionist Party | 47 | |
| 48 | 佩德罗·拉斯库拉因 | 1913年2月18日 | 1913年2月18日 | No Party | 48 | |
| 49 | 维克托里亚诺·韦尔塔 | 1913年2月19日 | 1914年7月14日 | No Party | 49 | |
| 50 | 弗兰西斯科·S·卡尔瓦哈尔 | 1914年7月14日 | 1914年8月13日 | No Party | 50 | |
| 51 | 尤拉利奥·古铁雷斯 | 1914年11月6日 | 1915年1月16日 | No Party | 51 | |
| 52 | 罗克·冈萨雷斯·加尔萨 | 1915年1月16日 | 1915年6月9日 | No Party | 52 | |
| 53 | 弗兰西斯科·拉戈斯·查萨罗 | Image:Franciscolagosc.jpg | 1915年6月10日 | 1915年1月10日 | No Party | 53 |
| 54 | 维努斯蒂亚诺·卡兰萨·德拉加萨 | Image:CarranzaPostcard.jpg | 1917年8月20日 | 1920年5月21日 | 墨西哥民主党 Partido Liberal Constitucionalista |
54 |
| 55 | 阿道弗·德拉韦尔塔 | 1920年6月1日 | 1920年12月1日 | No Party | 55 | |
| 56 | 阿尔瓦罗·奥布雷贡 | 1920年12月1日 | 1924年12月1日 | Laborist | 56 | |
| 57 | 普鲁塔尔科·埃利亚斯·卡列斯 | 1924年12月1日 | 1928年12月1日 | 革命制度党(PNR) | 57 | |
| 58 | 埃米利奥·波特斯·基尔 | Image:Mexico.EmilioPortesGil.01.jpg | 1928年12月1日 | 1930年2月5日 | PNR | 58 |
| 59 | 帕斯夸尔·奥尔蒂斯·卢比奥 | 1930年2月5日 | 1932年9月3日 | PNR | ||
| 60 | 阿贝拉尔多·卢汉·罗德里格斯 | Image:Abelardo Rodriguez.jpg | 1932年9月3日 | 1934年12月1日 | PNR | |
| 61 | 拉萨罗·卡德纳斯 | Image:Mexico.LazaroCardenas.jpg | 1934年12月1日 | 1940年12月1日 | 墨西哥革命党(PRM) | 59 |
| 62 | 曼努埃尔·阿维拉·卡马乔 | 1940年12月1日 | 1946年12月1日 | 革命制度党(PRI) | 60 | |
| 63 | 米格尔·阿莱曼·巴尔德斯 | 1946年12月1日 | 1952年12月1日 | PRI | 61 | |
| 64 | 阿道夫·鲁伊斯·科尔蒂内斯 | Image:Adolfo Cortines.gif | 1952年12月1日 | 1958年12月1日 | PRI | 62 |
| 65 | 阿道夫·洛佩斯·马特奥斯 | Image:Lopez-mateos.jpg | 1958年12月1日 | 1964年12月1日 | PRI | 63 |
| 66 | 古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯 | Image:Gustavodiazordaz.JPG | 1964年12月1日 | 1970年12月1日 | PRI | 64 |
| 67 | 路易斯·埃切维里亚·阿尔瓦雷斯 | 1970年12月1日 | 1976年12月1日 | PRI | 65 | |
| 68 | 何塞·洛佩斯·波蒂略 | Image:JLP.jpg | 1976年12月1日 | 1982年12月1日 | PRI | 66 |
| 69 | 米格尔·德拉马德里 | Image:Miguel dlm.jpg | 1982年12月1日 | 1988年12月1日 | PRI | 67 |
| 70 | 卡洛斯·萨利纳斯 | 1988年12月1日 | 1994年12月1日 | PRI | 68 | |
| 71 | 埃内斯托·塞迪略 | 1994年12月1日 | 2000年12月1日 | PRI | 69 | |
| 72 | 比森特·福克斯·克萨达 | 2000年12月1日 | 2006年12月1日 | 国家行动党(PAN) | 70 | |
| 73 | 费利佩·卡尔德龙 (President-Elect) | 2006年12月1日 | President-Elect (任期到[[2012年12月1日 ]]) |
PAN | 71 | |
| 美洲总统 |
|---|
| 阿根廷 · 安提瓜和巴布达 · 巴巴多斯 · 巴哈马 · 巴拉圭 · 巴拿马 · 巴西 · 百慕大 · 秘鲁 · 波多黎各 · 玻利维亚 · 伯利兹 · 多米尼加共和国 · 多米尼克 · 厄瓜多尔 · 哥伦比亚 · 哥斯达黎加 · 格林纳达 · 格陵兰 · 圭亚那 · 古巴 · 海地 · 洪都拉斯 · 加拿大 · 美国 · 墨西哥 · 尼加拉瓜 · 萨尔瓦多 · 圣基茨和尼维斯 · 圣卢西亚 · 圣文森特和格林纳丁斯 · 苏里南 · 特立尼达和多巴哥 · 危地马拉 · 委内瑞拉 · 乌拉圭 · 牙买加 · 智利 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History