
| 二十四节气 | ||
| 年 | 开始 | 结束 |
|---|---|---|
| 辛巳 | 2001-06-21 07:37 | 2001-07-07 01:06 |
| 壬午 | 2002-06-21 13:24 | 2002-07-07 06:56 |
| 癸未 | 2003-06-21 19:10 | 2003-07-07 12:35 |
| 甲申 | 2004-06-21 00:56 | 2004-07-06 18:31 |
| 乙酉 | 2005-06-21 06:46 | 2005-07-07 00:16 |
| 丙戌 | 2006-06-21 12:25 | 2006-07-07 05:51 |
| 丁亥 | 2007-06-21 18:06 | 2007-07-07 11:41 |
| 戊子 | 2008-06-20 23:59 | 2008-07-06 17:26 |
| 己丑 | 2009-06-21 05:45 | 2009-07-06 23:13 |
| 庚寅 | 2010-06-21 11:28 | 2010-07-07 05:02 |
数据来源:喷气推进实验室线上历书系统
夏至是农历的二十四节气之一。在夏至这一天,北半球白天最长,黑夜最短,表示盛夏就要来临,气温将继续升高。
6月21日或22日,太阳到达黄经90度。夏至时,太阳直射点在北回归线上,此后太阳直射点开始南移。
“至”也有极点的意思。在传统的阴阳理论中,夏至是阳气生发到极点,开始收藏的节气。
易经姤卦,为五月卦,一阴起于下(夏至一阴生,冬至一阳生),孚夏至之时令。阳气虽盛已经失势,阴长阳消之象。
与冬至不同的是:中国人普遍不会庆祝夏至;不过,瑞典人却会。他们会在这一天庆祝仲夏节,并竖立仲夏柱(Maypole)。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History