
奥地利为联邦制共和国,总统是国家元首,行使国家最高权力,由普选产生,任期6年。
| 第一共和国总统 | |||
| No. | 姓名 | 任期 | 政党 |
|---|---|---|---|
| 第1任 | 卡尔·塞茨 | 1919年–1920年 | SDAPÖ |
| 第2任 | 迈克尔·海尼施 | 1920年–1928年 | impartially |
| 第3任 | 威廉·米克拉斯 | 1928年–1938年 | CS |
| 第二共和国总统 | ||||
| No. | 姓名 | 任期 | 政党 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1任 | 卡尔·伦纳 | 1945年-1950年 | 奥地利社会民主党SPÖ | |
| 第2任 | 特奥多尔·克尔纳 | 1951年-1957年 | 社民党SPÖ | |
| 第3任 | 阿道夫·谢尔夫 | 1957年-1965年 | 社民党SPÖ | |
| 第4任 | 弗朗茨·约纳斯 | 1965年-1974年 | 社民党SPÖ | |
| 第5任 | 鲁道夫·基希施莱格 | 1974年-1986年 | impartially | |
| 第6任 | 库尔特·瓦尔德海姆 | 1986年-1992年 | 奥地利人民党ÖVP | |
| 第7任 | 托马斯·克莱斯蒂尔 | 1992年-2004年 | 人民党ÖVP1) | |
| 第8任 | 海因茨·菲舍尔 | 2004年- | 社民党SPÖ | |
| 1) 1998年,克莱斯蒂尔得到了社民党、人民党以及自由党的支持。. | ||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History