
| 此条目或章节需要扩充,请协助改善这篇条目。(2007年12月9日) 更进一步的信息可能会在讨论页或扩充请求中找到。请在扩充条目后将此模板移除。 |
山是自然形成的高出于地面的一块高地,通常外侧陡峻且比丘陵要高。许多座山连在一起形成山脉。
七顶峰指各大洲的最高山峰,列表如下:
| 洲 | 山名 | 中文名 | 海拔(m) | 所在国家 |
|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | Everest | 珠穆朗玛峰 | 8844.43 | 中国/尼泊尔 |
| 南美洲 | Aconcagua | 阿空加瓜峰 | 6962 | 阿根廷 |
| 北美洲 | McKinley | 麦金利峰 | 6194 | 美国 |
| 非洲 | Kilimanjaro | 乞力马扎罗峰 | 5895 | 坦桑尼亚 |
| 欧洲 | Elbrus | 厄尔布鲁士峰 | 5642 | 俄罗斯 |
| 南极洲 | Vinson Massif | 文森山 | 4892 | - |
| 大洋洲 | Puncak Jaya | 查亚峰 | 4884 | 印尼 |
| 排名 | 山名 | 洲 | 山脉 | 海拔(m) | 所在国家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 珠穆朗玛峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,844.43 | 中国/尼泊尔 |
| 2 | 乔戈里峰(K2) | 亚洲 | 喀喇昆仑山脉 | 8,611 | 中国/巴基斯坦 |
| 3 | 干城章嘉峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,586 | 印度/尼泊尔 |
| 4 | 洛子峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,516 | 中国/尼泊尔 |
| 5 | 马卡鲁峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,463 | 中国/尼泊尔 |
| 6 | 卓奥友峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,201 | 中国/尼泊尔 |
| 7 | 道拉吉里峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,167 | 尼泊尔 |
| 8 | 马纳斯卢峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,163 | 尼泊尔 |
| 9 | 南迦帕尔巴特峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,125 | 巴基斯坦 |
| 10 | 安纳布尔纳I峰 | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,091 | 尼泊尔 |
| 11 | 加舒尔布鲁木I峰 | 亚洲 | 喀喇昆仑山脉 | 8,068 | 中国/巴基斯坦 |
| 12 | 布洛阿特峰 | 亚洲 | 喀喇昆仑山脉 | 8,047 | 中国/巴基斯坦 |
| 13 | 加舒尔布鲁木II峰 | 亚洲 | 喀喇昆仑山脉 | 8,035 | 巴基斯坦 |
| 14 | 希夏邦马峰(高僧赞峰) | 亚洲 | 喜马拉雅山脉 | 8,013 | 中国 |
| 15 | 加舒尔布鲁木III峰 | 亚洲 | 喀喇昆仑山脉 | 7,952 | 巴基斯坦 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History