
|
康熙
|
||
| 政权 | 清 | |
| 君主 | 清圣祖爱新觉罗玄烨 | |
| 历时 | 61年 | |
|
||
|---|---|---|
康熙为中国清朝第四个皇帝清圣祖爱新觉罗玄烨的年号,相对于公元1662年至1722年,前后共61年。
| 康熙 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元 | 1662年 | 1663年 | 1664年 | 1665年 | 1666年 | 1667年 | 1668年 | 1669年 | 1670年 | 1671年 |
| 干支 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 |
| 康熙 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
| 公元 | 1672年 | 1673年 | 1674年 | 1675年 | 1676年 | 1677年 | 1678年 | 1679年 | 1680年 | 1681年 |
| 干支 | 壬子 | 癸丑 | 甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 |
| 康熙 | 二十一年 | 二十二年 | 二十三年 | 二十四年 | 二十五年 | 二十六年 | 二十七年 | 二十八年 | 二十九年 | 三十年 |
| 公元 | 1682年 | 1683年 | 1684年 | 1685年 | 1686年 | 1687年 | 1688年 | 1689年 | 1690年 | 1691年 |
| 干支 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 |
| 康熙 | 三十一年 | 三十二年 | 三十三年 | 三十四年 | 三十五年 | 三十六年 | 三十七年 | 三十八年 | 三十九年 | 四十年 |
| 公元 | 1692年 | 1693年 | 1694年 | 1695年 | 1696年 | 1697年 | 1698年 | 1699年 | 1700年 | 1701年 |
| 干支 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 |
| 康熙 | 四十一年 | 四十二年 | 四十三年 | 四十四年 | 四十五年 | 四十六年 | 四十七年 | 四十八年 | 四十九年 | 五十年 |
| 公元 | 1702年 | 1703年 | 1704年 | 1705年 | 1706年 | 1707年 | 1708年 | 1709年 | 1710年 | 1711年 |
| 干支 | 壬午 | 癸未 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 |
| 康熙 | 五十一年 | 五十二年 | 五十三年 | 五十四年 | 五十五年 | 五十六年 | 五十七年 | 五十八年 | 五十九年 | 六十年 |
| 公元 | 1712年 | 1713年 | 1714年 | 1715年 | 1716年 | 1717年 | 1718年 | 1719年 | 1720年 | 1721年 |
| 干支 | 壬辰 | 癸巳 | 甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 |
| 康熙 | 六十一年 | |||||||||
| 公元 | 1722年 | |||||||||
| 干支 | 壬寅 | |||||||||
| 前一年号: 顺治 |
清朝年号 | 下一年号: 雍正 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History