
| 时报鹰 — 背号: 13 | |
| 中外野手 | |
| 打击: 左 | 投球: 左 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1993年3月12日 代表 时报鹰 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 打击率 | 0.283 |
| 全垒打 | 84 |
| 打点 | 279 |
| 得奖纪录 | |
| 奥运会奖牌记录 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 棒球 | ||
| 银牌 | 1992年巴塞罗那 | 队际 |
| [[Category:{{{a2}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c2}}} | |
| [[Category:{{{a3}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c3}}} | |
| [[Category:{{{a4}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c4}}} | |
| [[Category:{{{a5}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c5}}} | |
| [[Category:{{{a6}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c6}}} | |
| [[Category:{{{a7}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c7}}} | |
| [[Category:{{{a8}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c8}}} | |
| [[Category:{{{a9}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c9}}} | |
| [[Category:{{{a10}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c10}}} | |
| [[Category:{{{a11}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c11}}} | |
| [[Category:{{{a12}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c12}}} | |
| [[Category:{{{a13}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c13}}} | |
| [[Category:{{{a14}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c14}}} | |
| [[Category:{{{a15}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c15}}} | |
| [[Category:{{{a16}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c16}}} | |
| [[Category:{{{a17}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c17}}} | |
| [[Category:{{{a18}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c18}}} | |
廖敏雄(1968年10月17日-)为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒时报鹰队,守备位置为中外野手,后来因为职棒签赌案而遭到中华职棒终身禁赛。
目录 |
粗体字为全联盟最佳或最高成绩
| 年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 四死 | 三振 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993年 | 时报鹰 | 90 | 344 | 100 | 18 | 60 | 5 | 39 | 80 | 177 | 5 | 0.291 |
| 1994年 | 时报鹰 | 90 | 350 | 104 | 24 | 70 | 15 | 33 | 84 | 196 | 5 | 0.297 |
| 1995年 | 时报鹰 | 98 | 346 | 100 | 22 | 66 | 4 | 49 | 65 | 186 | 13 | 0.289 |
| 1996年 | 时报鹰 | 91 | 275 | 62 | 12 | 43 | 8 | 33 | 74 | 115 | 7 | 0.255 |
| 1997年 | 时报鹰 | 47 | 172 | 55 | 8 | 40 | 4 | 22 | 29 | 90 | 3 | 0.320 |
| 合计 | 5年 | 416 | 1487 | 421 | 84 | 279 | 59 | 176 | 332 | 764 | 33 | 0.283 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History