
| 开罗 القـــاهــرة |
|||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| 经纬度:30°03′N 31°22′E / 30.05, 31.367 | |||
|---|---|---|---|
| 政府 | |||
| - Governor | Dr. Abdul Azim Wazir | ||
| 面积 | |||
| - 城市 | 214 km²(82.6 sq mi) | ||
| - 都会区 | 5,360 km²(2,069.5 sq mi) | ||
| 人口 (2006) | |||
| - 城市 | 7,734,334 | ||
| - 密度 | 35,047/km²(90,771.3/sq mi) | ||
| - 都会区 | 17,856,000 [1] | ||
| 时区 | EET(UTC+2) | ||
| - (夏令) | EEST(UTC+3) | ||
| 网站 www.cairo.gov.eg | |||
开罗(Cairo)是埃及首都,横跨尼罗河,气魄雄伟,风貌壮观,是整个中东地区的政治、经济和商业中心。它由开罗省、吉萨省和盖勒尤卜省组成,通称大开罗。大开罗是埃及和阿拉伯世界以及非洲最大的城市,人口一千多万,也是世界上最古老的城市之一。
开罗的形成,可追溯到公元前约3000年的古王国时期,作为首都,亦有千年以上的历史。在它的西南约30公里处,是古都孟菲斯遗址。在那开阔的平地上,一片绿荫之中,有一所小小的院落,这是孟菲斯博物馆,内有法老拉美西斯二世的巨型石像,历史久远。院中,有一狮身人面像,完整无缺,是人们流连忘返,摄影留念之处。
| 开罗气候平均数值 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | 全年 |
| 最高温度°C (°F) | 18 (64) | 21 (70) | 24 (75) | 28 (82) | 33 (91) | 35 (95) | 36 (97) | 35 (95) | 32 (90) | 30 (86) | 26 (79) | 20 (68) | 28 (82) |
| 最低温度°C (°F) | 8 (46) | 9 (48) | 11 (52) | 14 (57) | 17 (63) | 20 (68) | 21 (70) | 22 (72) | 20 (68) | 18 (64) | 14 (57) | 10 (50) | 15 (59) |
| 雨量毫米 (英寸) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 20 (0.8) |
| 来源:Weatherbase[1],存取日期:2008年4月14日 | |||||||||||||
| 请参看在维基共享资源中与开罗铁路有关的图像资源。 |
|
开罗与附近地区的卫星空照图 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History