
| 统一狮 — 背号: 45 | |
| 一垒手 | |
| 打击: 右 | 投球: 右 |
| 中华职棒初登场 | |
|---|---|
| 1993年3月12日 代表 俊国熊 | |
| 中华职棒统计数据 (2008年 止) |
|
| 打击率 | 0.255 |
| 全垒打 | 46 |
| 打点 | 306 |
| 得奖纪录 | |
| 奥运会奖牌记录 | ||
|---|---|---|
|
|
||
| 棒球 | ||
| 银牌 | 1992年巴塞罗那 | 队际 |
| [[Category:{{{a2}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c2}}} | |
| [[Category:{{{a3}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c3}}} | |
| [[Category:{{{a4}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c4}}} | |
| [[Category:{{{a5}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c5}}} | |
| [[Category:{{{a6}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c6}}} | |
| [[Category:{{{a7}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c7}}} | |
| [[Category:{{{a8}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c8}}} | |
| [[Category:{{{a9}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c9}}} | |
| [[Category:{{{a10}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c10}}} | |
| [[Category:{{{a11}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c11}}} | |
| [[Category:{{{a12}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c12}}} | |
| [[Category:{{{a13}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c13}}} | |
| [[Category:{{{a14}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c14}}} | |
| [[Category:{{{a15}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c15}}} | |
| [[Category:{{{a16}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c16}}} | |
| [[Category:{{{a17}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c17}}} | |
| [[Category:{{{a18}}}年奥林匹克运动会奖牌得主]] | {{{c18}}} | |
张文宗(1968年4月17日-),为台湾的棒球选手之一,曾经效力于俊国熊、兴农牛及统一狮,但目前已退休。
目录 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History