
字词转换是中文维基的一项自动转换,目的是通过计算机程序自动消除繁简、地区词等不同用字模式的差异,以达到阅读方便。
字词转换包括全局转换和手动转换,本说明所使用的标题转换和全文转换技术,都属于手动转换。
| 此条目或章节需要扩充,请协助改善这篇条目。(2007年12月9日) 更进一步的信息可能会在讨论页或扩充请求中找到。请在扩充条目后将此模板移除。 |
河流(江、河、江河、河道)是陆地表面成线形的自动流动的水体。从世界范围来看,河流的水主要来自降水或高山融雪。河流是孕育文明的摇篮,大部分的古代文明是在肥沃的河流冲积平原产生。
河流可分为内流河和外流河,最终注入海洋的为外流河,最终未注入海洋的为内流河。内流河所在流域属于内流区,外流河所在流域所于外流区,既不属于内流区也不属于外流区的陆地区称为无流区。
河流往往被用做行政区间的自然边界。也有的河流经多个国家。
河流是淡水的植物的生活环境。
河流可以被用作交通道路(水道)、渔业场所、自然的淡水来源、可以被用来发电(水电)。在工业化初期阶段,河流往往被用作排污用途。
| 排名 | 河名 | 洲 | 干流长度 (公里) |
体系长度 (公里) |
流域 (平方公里) |
平均流量 (平方米/秒) |
注入 | 流经国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尼罗河 | 非洲 | 6,690 | 6,690 | 2,870,000 | 5,100 | 地中海 | 布隆迪/刚果民主共和国/埃及/厄立特里亚/埃塞俄比亚/肯尼亚/卢旺达/苏丹/坦桑尼亚/乌干达 |
| 2 | 密西西比河-密苏里河 | 北美洲 | 3,779 | 6,420 | 2,980,000 | 16,200 | 墨西哥湾 | 加拿大/美国 |
| 3 | 亚马逊河 | 南美洲 | 6,387 | 6,387 | 6,915,000 | 219,000 | 大西洋 | 玻利维亚/巴西/哥伦比亚/厄瓜多尔/秘鲁/委内瑞拉 |
| 4 | 长江 | 亚洲 | 6,380 | 6,380 | 1,800,000 | 31,900 | 东海 | 中国 |
| 5 | 马更些河-大奴河-皮斯河 | 北美洲 | 4,241 | 5,472 | 1,790,000 | 10,300 | 波弗特海 | 加拿大 |
| 6 | 拉布拉托河-巴拉那河-格兰德河 | 南美洲 | 190 | 4,700 | 3,100,000 | 25,700 | 大西洋 | 阿根廷/玻利维亚/巴西/巴拉圭/乌拉圭 |
| 7 | 黄河 | 亚洲 | 4,667 | 5,464 | 745,000 | 2,110 | 渤海 | 中国 |
| 8 | 叶尼塞河 | 亚洲 | 4,506 (5,550) |
4,506 | 2,580,000 | 19,600 | 喀拉海 | 蒙古/俄罗斯 |
| 9 | 湄公河 | 亚洲 | 4,023 | 4,500 | 810,000 | 16,000 | 南海 | 柬埔寨/中国/老挝/缅甸/泰国/越南 |
| 10 | 勒拿河 | 亚洲 | 4,268 | 4,400 | 2,490,000 | 17,100 | 拉普捷夫海 | 俄罗斯 |
| 11 | 刚果河 | 非洲 | 4,371 | 4,371 | 3,680,000 | 41,800 | 大西洋 | 安哥拉/布隆迪/喀麦隆/中非共和国/刚果民主共和国/刚果共和国/卢旺达/坦桑尼亚/赞比亚 |
| 12 | 黑龙江 (阿穆尔河) |
亚洲 | 4,444 | 4,444 | 1,855,000 | 11,400 | 鄂霍次克海 | 中国/蒙古/俄罗斯 |
| 13 | 尼日尔河 | 非洲 | 4,184 (4,138*) |
4,184 | 2,090,000 | 9,570 | 几内亚湾 | 阿尔及利亚/贝宁/布基纳法索/喀麦隆/乍得/科特迪瓦/几内亚/马利/尼日/尼日利亚 |
| 14 | 伏尔加河 | 欧洲 | 3,687 (3,685) |
3,687 | 2,990,000 | 8,080 | 里海 | 白俄罗斯/哈萨克/俄罗斯 |
| 15 | 鄂毕河-额尔齐斯河 | 亚洲 | 3,650 | 5,410 | 2,990,000 | 12,800 | 喀拉海鄂毕湾 | 中国/哈萨克/俄罗斯 |
| 16 | 墨累河-达令河 | 大洋洲 | 2,589 | 3,520 | 3,490,000 | 767 | 南冰洋 | 澳大利亚 |
| 17 | 圣弗朗西斯科河 | 南美洲 | 3,198 | 3,198 | 610,000 | 3,300 | 大西洋 | 巴西 |
| 18 | 育空河 | 北美洲 | 3,185 | 3,185 | 850,000 | 6,210 | 白令海 | 加拿大/美国 |
| 19 | 印度河 | 亚洲 | 2,897 | 3,180 | 960,000 | 7,160 | 阿拉伯海 | 阿富汗/中国/印度/喀什米尔/巴基斯坦 |
| 20 | 圣劳伦斯河 | 北美洲 | 3,058 | 3,058 | 1,030,000 | 10,100 | 圣劳伦斯湾 | 加拿大/美国 |
资料来源:Rivers of the Earth
有*的地方代表平均的数值
不同来源的资料根据其认知和测量方式的不同而有所差异,因此在这里列出其他来源的数据在()中
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History