
| 澳大利亚 | |
本文章是关于 |
|
|
|
|
|
澳大利亚联邦政府 |
|
|
立法机关 (澳大利亚国会) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
澳大利亚外交关系 |
|
|
|
|
|
其他国家·图集 Portal:政治 查 • 论 • 编 • 历
|
澳大利亚总理是澳大利亚联邦政府的首脑,由澳大利亚总督代表君主任命。现任总理是陆克文。
澳大利亚宪法没有提到总理一职,因此总理的存在和职权都由惯例确定。按照西敏制的惯例,总督作为象征性的元首不干预行政,所以总理是实际决策和行政上的最高长官。同样按照西敏制的管理,总理由在众议院掌握多数席位的党派推举,并被视为该党派的实际领袖。总理通常是众议院的议员。历史上唯一一位不是众议员的总理是时任参议员的约翰·戈顿。
目录 |
澳大利亚总理一职英语称为“Prime Minister”,意即第一部长或第一大臣,和其他英语国家的总理和首相一样。虽然澳大利亚是君主制国家,但因为君主一般常驻英国而不在澳大利亚而由总督代理,所以中文习惯翻译为“总理”而不是“首相”。
澳大利亚总督任命总理的法理依据是宪法64条。此条赋予总督任命大臣(Ministers of the Crown,即部长)的权利,并规定被任命者必须是联邦议员,或在受任命后三个月以内成为联邦议员。所有大臣在宣誓就职之前必须加入联邦行政会议。按照惯例,行政会议的高级成员组成联邦内阁。宪法64条同时规定总理和其他部长的任期由总督定夺。但实际上总督一般会遵循总理的建议。而总督的任命一般也是由总理向君主直接提名。君主自1930年代确认英帝国自治领的独立地位以来也一直遵照澳大利亚总理的提名任命总督。
除了每三年举行的选举,总理按照惯例在无法将预算案通过众议院,或众议院决议不支持总理的情况下,应该提出辞职。
虽然法律上总督有罢免总理的权利,但实际上总督一般不会干预。联邦历史上唯一的一次总督将总理罢免的先例是发生在1975年的宪政危机。当时的总理惠特拉姆无法将预算案通过参议院。总督科尔在没有寻求总理意见的情况下,召见了总理并免除了他的职务,同时任命反对党领袖弗雷泽为总理。此决定在当时以至现在都颇受争议。
同样,虽然法律上总督是由君主任命,而且按照惯例总督的任命和免职都由总理通过对君主的建议决定,但在英国的君主自1930年代以来也从不干预澳大利亚的宪政。1975年宪政危机中,女王伊丽莎白二世决定不予干涉,理由是澳大利亚自从1942年接受西敏法令以后已经是独立国家。
作为实际的政府最高领导人,总理由权使用空军提供的专机。总理在首都堪培拉的官邸是俗称“别墅” 的总理府(The Lodge),在最大城市悉尼的官邸是位于北悉尼港的基里比丽楼(Kirribilli House)。现任总理陆克文在堪培拉雇用一名高级厨师,一名助理厨师,一名保姆,一名高级管家和两名助理管家。在悉尼雇用一名厨师和一名管家。退休总理享受终生待遇。
| 顺位 | 姓名 | 政党 | 上任日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃德蒙·巴顿 | 保护主义党 | 1901年1月1日 | 1903年9月24日 |
| 2 | 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin) | 保护主义党 | 1903年9月24日 | 1904年4月27日 |
| 3 | 克里斯·沃森(Chris Watson) | 工党 | 1904年4月27日 | 1904年8月18日 |
| 4 | 乔治·里德(Sir George Reid) | 自由贸易党 | 1904年8月18日 | 1905年7月5日 |
| - | 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin)(第2次) | Comwlth. Liberal | 1905年7月5日 | 1908年11月13日 |
| 5 | 安德鲁·菲舍尔(Andrew Fisher) | 工党 | 1908年11月13日 | 1909年6月2日 |
| - | 阿尔弗雷德·迪金(Alfred Deakin)(第3次) | Comwlth. Liberal | 1909年6月2日 | 1910年4月29日 |
| - | 安德鲁·菲舍尔(Andrew Fisher)(第2次) | 工党 | 1910年4月29日 | 1913年6月24日 |
| 6 | 约瑟夫·库克(Joseph Cook) | Comwlth. Liberal | 1913年6月24日 | 1914年9月17日 |
| - | 安德鲁·菲舍尔(Andrew Fisher)(第3次) | 工党 | 1914年9月17日 | 1915年10月27日 |
| 7 | 比利·休斯(Billy Hughes) | 工党 | 1915年10月27日 | 1916年11月14日 |
| - | 比利·休斯(Billy Hughes)(第2次) | 国家工党 | 1916年11月14日 | 1917年2月17日 |
| - | 比利·休斯(Billy Hughes)(第3次) | 民族党 | 1917年2月17日 | 1923年2月9日 |
| 8 | 斯坦利·布鲁斯(Stanley Bruce) | 民族党 | 1923年2月9日 | 1929年10月22日 |
| 9 | 詹姆斯·斯卡林(James Scullin) | 工党 | 1929年10月22日 | 1932年1月6日 |
| 10 | 约瑟夫·莱恩斯(Joseph Lyons) | 联合澳大利亚党 | 1932年1月6日 | 1939年4月7日 |
| 11 | 佩吉(Sir Earle Page) | 乡村党 | 1939年4月7日 | 1939年4月26日 |
| 12 | 罗伯特·戈登·孟席斯 | 联合澳大利亚党 | 1939年4月26日 | 1941年8月28日 |
| 13 | 亚瑟·法登(Arthur Fadden) | 乡村党 | 1941年8月28日 | 1941年10月7日 |
| 14 | 约翰·卡廷 | 工党 | 1941年10月7日 | 1945年7月5日 |
| 15 | 弗兰克·福德(Frank Forde) | 工党 | 1945年7月6日 | 1945年7月13日 |
| 16 | 约瑟夫·本尼迪特克·奇夫利(Ben Chifley) | 工党 | 1945年7月13日 | 1949年12月19日 |
| - | 罗伯特·戈登·孟席斯(第2次) | 自由党 | 1949年12月19日 | 1966年1月26日 |
| 17 | 哈罗德·霍尔特(Harold Holt) | 自由党 | 1966年1月26日 | 1967年12月19日 |
| 18 | 约翰·麦克尤恩(John McEwen) | 乡村党 | 1967年12月19日 | 1968年1月10日 |
| 19 | 约翰·格雷·戈顿(John Gorton) | 自由党 | 1968年1月10日 | 1971年3月10日 |
| 20 | 威廉·麦克马洪(William McMahon) | 自由党 | 1971年3月10日 | 1972年12月5日 |
| 21 | 爱德华·惠特拉姆(Gough Whitlam) | 工党 | 1972年12月5日 | 1975年11月11日 |
| 22 | 约翰·马尔科姆·弗雷泽 | 自由党 | 1975年11月11日 | 1983年3月11日 |
| 23 | 罗伯特·詹姆斯·李·霍克 (Robert James Lee Hawke) | 工党 | 1983年3月11日 | 1991年12月20日 |
| 24 | 保罗·约翰·基廷 | 工党 | 1991年12月20日 | 1996年3月11日 |
| 25 | 约翰·霍华德 | 自由党 | 1996年3月11日 | 2007年12月3日 |
| 26 | 陆克文 | 工党 | 2007年12月3日 |
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History