
| 中华人民共和国行政区划 |
|---|
| 省级行政区 |
| 直辖市 |
| 省 |
| 自治区 |
| 特别行政区 |
| 地级行政区 |
| 地级市 |
| 地区 |
| 自治州 |
| 盟 |
| 县级行政区 |
| 市辖区 |
| 县级市 |
| 县 |
| 自治县 |
| 旗 |
| 自治旗 |
| 特区 |
| 林区 |
| 乡级行政区 |
| 区公所 |
| 镇 |
| 乡 |
| 苏木 |
| 民族乡 |
| 民族苏木 |
| 街道 |
| 村级自治组织 |
| 村 |
| 社区 |
| 村级以下编组 |
| 村民小组 |
| 其它概念 |
| 首都 |
| 省会 |
| 首府 |
| 副省级城市 |
| 副省级自治州 |
| 计划单列市 |
省会,或称省治、制所、省汇、清朝称为省城,为省的行政中心即政府驻地。中国的省会为国家一级行政区——省的政治、经济文化中心,自治区的行政驻地通常称首府,有时也被称为省会;直辖市和特别行政区不称省会,直接称为政府所在地、驻地或制所。
目录 |
| 中华人民共和国之国家一级行政区(2004年) 编辑 (地级行政区、县级行政区之按一级行政区“最新统计数”) |
|||||||||||
| 说明:自1999年12月20日澳门主权移交为止,中华人民共和国划分为23省、5自治区、4直辖市、2特别行政区共计34一级行政区,之后数量一直稳定不变。本表所列中华人民共和国之国家一级行政区(即“省级行政区”),依照官方规定的顺序排列。 | |||||||||||
| 一级行政区 | 地级行政区 | 县级行政区 | |||||||||
| 名称 | 简称 | 省会 或 首府 |
地 区 |
地 级 市 |
自 治 州 |
盟 | 县 | 自 治 县 |
县 级 市 |
市 辖 区 |
旗 与 其 他注1 |
| 北京市 | 京 | 东城区 | - | - | - | - | 2 | - | - | 16 | - |
| 天津市 | 津 | 和平区 | - | - | - | - | 3 | - | - | 15 | - |
| 河北省 | 冀 | 石家庄市 | - | 11 | - | - | 108 | 6 | 22 | 36 | - |
| 山西省 | 晋 | 太原市 | - | 11 | - | - | 85 | - | 11 | 23 | - |
| 内蒙古自治区 | 内蒙 | 呼和浩特市 | - | 9 | - | 3 | 17 | - | 11 | 21 | 52 |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳市 | - | 14 | - | - | 19 | 8 | 17 | 56 | - |
| 吉林省 | 吉 | 长春市 | - | 6 | 1 | - | 18 | 3 | 20 | 19 | - |
| 黑龙江省 | 黑 | 哈尔滨市 | 1 | 12 | - | - | 45 | 1 | 19 | 65 | - |
| 上海市 | 沪 | 黄浦区 | - | - | - | - | 1 | - | - | 18 | - |
| 江苏省 | 苏 | 南京市 | - | 13 | - | - | 25 | - | 27 | 54 | - |
| 浙江省 | 浙 | 杭州市 | - | 11 | - | - | 35 | 1 | 22 | 32 | - |
| 安徽省 | 皖 | 合肥市 | - | 17 | - | - | 56 | - | 5 | 44 | - |
| 福建省 | 闽 | 福州市 | - | 9 | - | - | 45 | - | 14 | 26 | - |
| 江西省 | 赣 | 南昌市 | - | 11 | - | - | 70 | - | 10 | 19 | - |
| 山东省 | 鲁 | 济南市 | - | 17 | - | - | 60 | - | 31 | 49 | - |
| 河南省 | 豫 | 郑州市 | - | 17 | - | - | 88 | - | 21 | 50 | - |
| 湖北省 | 鄂 | 武汉市 | - | 12 | 1 | - | 37 | 2 | 24 | 38 | 1 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙市 | - | 13 | 1 | - | 65 | 7 | 16 | 34 | - |
| 广东省 | 粤 | 广州市 | - | 21 | - | - | 41 | 3 | 23 | 54 | - |
| 广西壮族自治区 | 桂 | 南宁市 | - | 14 | - | - | 56 | 12 | 7 | 34 | - |
| 海南省 | 琼 | 海口市 | - | 2 | - | - | 4 | 6 | 6 | 4 | - |
| 重庆市 | 渝 | 渝中区 | - | - | - | - | 17 | 4 | 4 | 15 | - |
| 四川省 | 川/蜀 | 成都市 | - | 18 | 3 | - | 120 | 4 | 14 | 43 | - |
| 贵州省 | 黔/贵 | 贵阳市 | 2 | 4 | 3 | - | 56 | 11 | 9 | 10 | 2 |
| 云南省 | 滇/云 | 昆明市 | - | 8 | 8 | - | 79 | 29 | 9 | 12 | - |
| 西藏自治区 | 藏 | 拉萨市 | 6 | 1 | - | - | 71 | - | 1 | 1 | - |
| 陕西省 | 陕/秦 | 西安市 | - | 10 | - | - | 80 | - | 3 | 24 | - |
| 甘肃省 | 甘/陇 | 兰州市 | - | 12 | 2 | - | 58 | 7 | 4 | 17 | - |
| 青海省 | 青 | 西宁市 | 1 | 1 | 6 | - | 30 | 7 | 2 | 4 | - |
| 宁夏回族自治区 | 宁 | 银川市 | - | 5 | - | - | 11 | - | 2 | 8 | - |
| 新疆维吾尔自治区 | 新 | 乌鲁木齐 | 7 | 4 | 5 | - | 62 | 6 | 20 | 11 | - |
| 香港特别行政区 | 港 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 澳门特别行政区 | 澳 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 台湾省 | 台 | 台北市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 二、三级行政区合计注2 | 17 | 283 | 30 | 3 | 1464 | 117 | 374 | 852 | 55 | ||
| 备注: 注1:“旗、其他”列项共计55个,其中“旗”指内蒙古自治区的52个旗(含3个自治旗);湖北的神农架林区;贵州省的2个特区。 注2:“二、三级行政区合计”仅为中国大陆统计,未计入台湾省、和香港、澳门相关数据。 |
|||||||||||
注1:台湾不论在中华人民共和国或中华民国在国家行政区划上都为省,只是有行政区划的划分的认同上存在差异(如台北市和高雄市在中华人民共和国政府的行政区划中并非直辖市),相关背景请参阅台湾省及台湾问题。
中华民国共划定52个国家一级行政区,其中38个省级行政区(包括35个省、1个特别行政区、2个地方),14个中央政府直辖市。但国共内战战败后,中华民国有效统治的省,仅剩台湾省全部及福建省的金门及马祖地区。中华民国原在中国大陆的国家一级行政区及省会,一小部分已被中华人民共和国变更。
| 中华民国宪法范围行政区划(1999年) 编辑 | |||
| 35省、2地方、1特别行政区 | 14直辖市注1 (院辖市) |
||
| 行政区 | 简称 | 省会或首府 | |
| 绥远省 | 绥 | 归绥(今呼和浩特) | - |
| 热河省 | 热 | 承德 | - |
| 辽北省 | 洮 | 辽源 | - |
| 安东省 | 安 | 通化 | - |
| 松江省 | 松 | 牡丹江 | 哈尔滨 |
| 合江省 | 合 | 佳木斯 | - |
| 辽宁省 | 辽 | 沈阳 | 沈阳、大连 |
| 吉林省 | 吉 | 吉林 | - |
| 察哈尔省 | 察 | 张垣(今张家口) | - |
| 河北省 | 冀 | 清苑(今保定) | 北平、天津 |
| 山西省 | 晋 | 阳曲(今太原) | - |
| 黑龙江省 | 黑 | 北安 | - |
| 嫩江省 | 嫩 | 齐齐哈尔 | - |
| 兴安省 | 兴 | 海拉尔(今呼伦贝尔) | - |
| 江苏省 | 苏 | 镇江 | 上海、南京 |
| 安徽省 | 皖 | 合肥 | - |
| 浙江省注2 | 浙 | 杭州 | - |
| 福建省注3 | 闽 | 福州 | - |
| 江西省 | 赣 | 南昌 | - |
| 山东省 | 鲁 | 济南 | 青岛 |
| 河南省 | 豫 | 开封 | - |
| 湖北省 | 鄂 | 武昌 | 汉口 |
| 湖南省 | 湘 | 长沙 | - |
| 广东省 | 粤 | 广州 | 广州 |
| 广西省 | 桂 | 桂林 | - |
| 四川省 | 川 | 成都 | 重庆 |
| 贵州省 | 黔 | 贵阳 | - |
| 云南省注4 | 滇 | 昆明 | - |
| 西康省 | 康 | 康定 | - |
| 陕西省 | 陕 | 西安 | 西安 |
| 甘肃省 | 陇 | 兰州 | - |
| 青海省 | 青 | 西宁 | - |
| 宁夏省 | 宁 | 银川 | - |
| 新疆省注5 | 新 | 迪化(今乌鲁木齐) | - |
| 台湾省 | 台 | 中兴新村注6 | 台北、高雄 |
| 海南特别行政区 | 琼 | 海口 | - |
| 西藏地方 | 藏 | 拉萨 | - |
| 蒙古地方注7 | 蒙 | 库伦(今乌兰巴托) | - |
|
注1:1949年中华民国政府迁台以前,共计有35省、1地方(不含蒙古地方)、1特别行政区、12直辖市(台北和高雄尚未升格)。 |
|||
在法国,préfecture一词有多种含义(只有第一个含义对应于中文的“省会”一词):
字面上讲,区和乡的首府可以翻译成副省会(sous-préfecture),它在其行政范围内的地位与省会之于省相仿。
法国的各省是于1790年1月4日由宪法议会建立的,目的是要以更均衡的方式建立行政区划。因此省的范围的裁定采取了一种独特的标准,即一片面积不大,足以使省府方便管理的土地。更详细地讲,一个省的大小能够使得从其境内任何一处能够用一天的时间骑马到达省会。因此确切来讲,是由省会创造了各省。在建省的过程中,各城市为了争夺省会的地位的确曾经发生过激烈的竞争。
今天的省会大致就是当时确立的。
大区的首府是大区省长的驻地。实际上,大区首府即为大区内某个省的省会,而大区省长则由该省省长兼任。
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History