
|
|
|---|
| 本条目为香港地理系列之一 |
|
|
|
历史 - 政治 - 教育 香港主题首页 |
香港山峰有超过300座,分布于香港岛、九龙半岛、新界,以及263多个岛屿以上。
目录 |
| 名称 | 高度(m) | 郊野公园 | 行政区划 |
|---|---|---|---|
| 大帽山 | 957 | 大帽山 | 荃湾区、元朗区、大埔区 |
| 凤凰山 | 934 | 南大屿 | 离岛区 |
| 大东山 | 869 | 南大屿 | 离岛区 |
| 四方山 | 785 | 大帽山 | 大埔区和荃湾区 |
| 禾秧山 | 771 | 大帽山 | 大埔区和荃湾区 |
| 莲花山 | 766 | 北大屿 | 离岛区 |
| 弥勒山 | 754 | 北大屿 | 离岛区 |
| 二东山 | 749 | 北大屿 | 离岛区 |
| 马鞍山 | 702 | 马鞍山 | 沙田区 |
| 牛押山 | 677 | 马鞍山 | 沙田区 |
| 草山 | 647 | 大帽山 | 大埔区和荃湾区 |
| 黄岭 | 639 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 水牛山 | 606 | 马鞍山 | 沙田区和西贡区 |
| 黄牛山 | 604 | 马鞍山 | 沙田区和西贡区 |
| 飞鹅山 | 602 | 马鞍山 | 黄大仙区、观塘区、西贡区和沙田区 |
| 纯阳峰 | 590 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 走马岗 | 588 | 大帽山 | 沙田区 |
| 吊手岩 | 588 | 马鞍山 | 沙田区 |
| 大庵山 | 588 | 大帽山 | 大埔区 |
| 罗天顶 | 585 | 不明 | 元朗区 |
| 象山 | 585 | 马鞍山 | 黄大仙区 |
| 鸡公岭 | 585 | 林村 | 元朗区 |
| 青山 | 583 | 郊野公园之外 | 屯门区 |
| 莲花山 | 579 | 大榄 | 荃湾区 |
| 大老山 | 577 | 马鞍山 | 黄大仙区和沙田区 |
| 大罗天 | 572 | 不明 | 元朗区 |
| 大刀屻 | 566 | 林村 | 大埔区 |
| 扯旗山 | 552 | 薄扶林 | 中西区 |
| 犁壁山 | 550 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 龙潭山 | 550 | 不明 | 元朗区 |
| 钟离峰 | 543 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 狗牙岭 | 548 | 南大屿 | 离岛区 |
| 观音山 | 546 | 大帽山 | 元朗区 |
| 东山 | 544 | 马鞍山 | 西贡区 |
| 石芽山 | 540 | 马鞍山 | 沙田区和西贡区 |
| 大金钟 | 536 | 马鞍山 | 沙田区和西贡区 |
| 东洋山 | 533 | 马鞍山 | 沙田区和西贡区 |
| 针山 | 532 | 城门 | 沙田区、荃湾区 |
| 柏架山 | 532 | 大潭和大潭(鲗鱼涌扩建部份) | 东区 |
| 果老峰 | 530 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 拐李峰 | 530 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 薄刀屻 | 529 | 南大屿 | 离岛区 |
| 芙蓉别 | 514 | 马鞍山 | 西贡区 |
| 仙姑峰 | 514 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 曹舅峰 | 510 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 湘子峰 | 510 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 北大刀屻 | 509 | 林村 | 大埔区 |
| 九迳山 | 507 | 大榄 | 屯门区 |
| 奇力山 | 501 | 香港仔和薄扶林 | 中西区 |
| 名称 | 高度(m) | 郊野公园 | 行政区划 |
|---|---|---|---|
| 狮子山 | 495 | 狮子山 | 沙田区 |
| 西高山 | 494 | 薄扶林 | 中西区 |
| 红花寨 | 489 | 郊野公园之外 | 北区 |
| 慈云山 | 488 | 郊野公园之外 | 黄大仙区 |
| 石屋山 | 481 | 西贡西 | 大埔区 |
| 歌赋山 | 479 | 香港仔 | 中西区 |
| 蚺蛇尖 | 468 | 西贡东 | 西贡区 |
| 羌山 | 459 | 南大屿 | 离岛区 |
| 笔架山 | 458 | 狮子山 | 九龙城区 |
| 九龙坑山 | 440 | 八仙岭 | 大埔区 |
| 金马伦山 | 439 | 香港仔 | 湾仔区 |
| 鸡胸山 | 437 | 狮子山 | 沙田区 |
| 毕拿山 | 436 | 大潭和大潭(鲗鱼涌扩建部份) | 东区 |
| 紫罗兰山 | 433 | 大潭郊野公园 | 南区 |
| 渣甸山 | 433 | 大潭 | 湾仔区 |
| 聂高信山 | 430 | 香港仔 | 湾仔区 |
| 枕田山 | 411 | 马鞍山 | 西贡区 |
| 狗肚山 | 399 | 郊野公园之外 | 沙田区 |
| 大上托 | 380 | 郊野公园之外 | 西贡区 |
| 大蚊山 | 370 | 西贡东 | 西贡区 |
| 山地塘 | 353 | 郊野公园之外 | 离岛区 |
| 钓鱼翁 | 344 | 清水湾 | 西贡区 |
| 歌连臣山 | 340 | 石澳 | 南区 |
| 孖指径 | 337 | 金山 | 沙田区 |
| 青衣山 | 334 | 郊野公园之外 | 葵青区 |
| 庙仔墩 | 330 | 清水湾 | 西贡区 |
| 尖山 | 305 | 狮子山 | 沙田区 |
| 南朗山 | 284 | 郊野公园之外 | 南区 |
| 打烂埕顶山 | 284 | 石澳 | 南区 |
| 田下山 | 273 | 清水湾 | 西贡区 |
| 摩星岭 | 269 | 郊野公园之外 | 中西区 |
| 云枕山 | 266 | 石澳 | 南区 |
| 龙虎山 | 253 | 龙虎山 | 中西区 |
| 菱角山 | 250 | 郊野公园之外 | 离岛区 |
| 照镜环山 | 247 | 郊野公园之外 | 西贡区 |
| 琵琶山 | 223 | 狮子山 | 沙田区 |
| 魔鬼山 | 222 | 郊野公园之外 | 观塘区 |
| 宝马山 | 200 | 大潭(鲗鱼涌扩建部份) | 东区 |
| 玉桂山 | 180 | 郊野公园之外 | 南区 |
| 平山 | 180 | 郊野公园之外 | 观塘区 |
| 沈云山 | 170 | 郊野公园之外 | 观塘区 |
| 寿臣山 | 140 | 郊野公园之外 | 南区 |
| 斧山 | 140 | 郊野公园之外 | 黄大仙区 |
| 道风山 | 130 | 郊野公园之外 | 沙田区 |
| 菠萝山 | 112 | 郊野公园之外 | 屯门区 |
| 名称 | 高度(m) | 郊野公园 | 行政区划 |
|---|---|---|---|
| 钻石山 | 80 | 郊野公园之外 | 黄大仙区 |
| 茶果岭 | 70 | 郊野公园之外 | 观塘区 |
| 观景山 | 70 | 郊野公园之外 | 离岛区 |
| 猪黄岭 | 52 | 郊野公园之外 | 元朗区 |
| 京士柏山 | 40 | 郊野公园之外 | 油尖旺区 |
| 讯号山 | 郊野公园之外 | 油尖旺区 | |
| 细山 | 郊野公园之外 | 葵青区 | |
| 鳄鱼山 | 郊野公园之外 | 观塘区 | |
| 天文台山 | 郊野公园之外 | 油尖旺区 | |
| 格仔山 | 郊野公园之外 | 九龙城区 | |
| 礼顿山 | 郊野公园之外 | 湾仔区 | |
| 采石山 | 郊野公园之外 | 九龙城区 | |
| 十二号山 | 郊野公园之外 | 九龙城区 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Why are we here?
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License
This page is cache of Wikipedia. History